MEGA ER Grip Stopper
SKU
100568
Componenti ad alta precisione superano i sistemi pinze ER standard.
Informazioni sul prodotto
Modelli
Modello | Articolo n. | Disponibilità | Ød | ØD | ØD1 | ØD2 | L | L1 | H | Corpo | Peso (kg) | Chiave | Pinza | Ghiera | 0 | filter_schaftgroesse |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SLS25-MEGAER20-45/NL | 803.571 | 2.75 - 13 | 25 | 35 | 32 | 54 | 45 | 42 - 62 | MEGAER20 | 0.26 | MGR35L;NBK13 | ERC20 | MERN20;ERN20 | MERPS20- | ||
SLS25-MEGAER20-75/NL | 803.572 | 2.75 - 13 | 25 | 35 | 32 | 54 | 75 | 42 - 62 | MEGAER20 | 0.46 | MGR35L;NBK13 | ERC20 | MERN20;ERN20 | MERPS20- | ||
SLS32-MEGAER20-45/NL | 803.573 | 2.75 - 13 | 32 | 35 | 39.5 | 58 | 45 | 42 - 62 | MEGAER20 | 0.45 | MGR35L;NBK13 | ERC20 | MERN20;ERN20 | MERPS20- | ||
SLS32-MEGAER20-75/NL | 803.574 | 2.75 - 13 | 32 | 35 | 39.5 | 58 | 75 | 42 - 62 | MEGAER20 | 0.61 | MGR35L;NBK13 | ERC20 | MERN20;ERN20 | MERPS20- | ||
SLS32-MEGAER32-45/NL | 803.575 | 2.75 - 20 | 32 | 50 | 50 | 58 | 45 | 47 - 68 | MEGAER32 | 0.43 | MGR50L;FK45-50L | ERC32 | MERN32;ERN32 | MERPS32- | ||
SLS32-MEGAER32-75/NL | 803.576 | 2.75 - 20 | 32 | 50 | 50 | 58 | 75 | 50 - 68 | MEGAER32 | 0.86 | MGR50L;FK45-50L | ERC32 | MERN32;ERN32 | MERPS32- | ||
SLS40-MEGAER20-45/NL | 803.577 | 2.75 - 13 | 40 | 35 | 49.5 | 68 | 45 | 42 - 62 | MEGAER20 | 0.8 | MGR35L;NBK13 | ERC20 | MERN20;ERN20 | MERPS20- | ||
SLS40-MEGAER20-75/NL | 803.578 | 2.75 - 13 | 40 | 35 | 49.5 | 68 | 75 | 42 - 62 | MEGAER20 | 0.91 | MGR35L;NBK13 | ERC20 | MERN20;ERN20 | MERPS20- | ||
SLS40-MEGAER32-45/NL | 803.579 | 2.75 - 20 | 40 | 50 | 50 | 68 | 45 | 50 - 68 | MEGAER32 | 0.68 | MGR50L;FK45-50L | ERC32 | MERN32;ERN32 | MERPS32- | ||
SLS40-MEGAER32-75/NL | 803.580 | 2.75 - 20 | 40 | 50 | 50 | 68 | 75 | 50 - 68 | MEGAER32 | 1.06 | MGR50L;FK45-50L | ERC32 | MERN32;ERN32 | MERPS32- |
Solo per i commercianti
Accedi/Registrati