Pinza Micro S - Per MEGA Micro Chuck
SKU
100413
Per MEGA Micro Chuck
Disponibile negli incrementi diametro 0.1 mm per adattarsi a tutte le dimensioni di gambo dell’utensile da taglio con la massima accuratezza. Nonostante la loro dimensione compatta, vengono raggiunte un’alta forza di bloccaggio e accuratezza.
Disponibile negli incrementi diametro 0.1 mm per adattarsi a tutte le dimensioni di gambo dell’utensile da taglio con la massima accuratezza. Nonostante la loro dimensione compatta, vengono raggiunte un’alta forza di bloccaggio e accuratezza.
Informazioni sul prodotto
Modelli
Caricamento in corso
Modello | Articolo n. | Disponibilità | Ød | ØA | B | Peso (kg) | Campo di maschiatura d Metrisch | Campo di maschiatura d DIN 371 | Campo di maschiatura d ISO 529 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBC6S-0.5AA | 968.369 | In Stock | 0.45 - 0.55 | 9.4 | 24.5 | 0.005 | ||||
NBC6S-0.6AA | 968.370 | Entro 2 settimane | 0.55 - 0.65 | 9.4 | 24.5 | 0.005 | ||||
NBC6S-0.7AA | 968.371 | In Stock | 0.65 - 0.75 | 9.4 | 24.5 | 0.005 | ||||
NBC6S-0.8AA | 968.372 | In Stock | 0.75 - 0.85 | 9.4 | 24.5 | 0.005 | ||||
NBC6S-0.9AA | 968.373 | In Stock | 0.85 - 0.95 | 9.4 | 24.5 | 0.005 | ||||
NBC6S-1.0AA | 961.477 | In Stock | 0.95 - 1.05 | 9.4 | 24.5 | 0.005 | ||||
NBC6S-1.1AA | 968.374 | In Stock | 1.05 - 1.15 | 9.4 | 24.5 | 0.005 | ||||
NBC6S-1.2AA | 968.375 | In Stock | 1.15 - 1.25 | 9.4 | 24.5 | 0.005 | ||||
NBC6S-1.3AA | 968.376 | In Stock | 1.25 - 1.35 | 9.4 | 24.5 | 0.005 | ||||
NBC6S-1.4AA | 968.377 | Entro 2 settimane | 1.35 - 1.45 | 9.4 | 24.5 | 0.005 | ||||
NBC6S-1.5AA | 961.479 | In Stock | 1.45 - 1.55 | 9.4 | 24.5 | 0.005 | ||||
NBC6S-1.6AA | 968.378 | In Stock | 1.55 - 1.65 | 9.4 | 24.5 | 0.005 | ||||
NBC6S-1.7AA | 968.379 | In Stock | 1.65 - 1.75 | 9.4 | 24.5 | 0.005 | ||||
NBC6S-1.8AA | 968.380 | In Stock | 1.75 - 1.85 | 9.4 | 24.5 | 0.006 | ||||
NBC6S-1.9AA | 968.381 | In Stock | 1.85 - 1.95 | 9.4 | 24.5 | 0.006 | ||||
NBC6S-2.0AA | 961.481 | In Stock | 1.95 - 2.05 | 9.4 | 24.5 | 0.005 | ||||
NBC6S-2.1AA | 968.382 | Entro 2 settimane | 2.05 - 2.15 | 9.4 | 24.5 | 0.005 | ||||
NBC6S-2.2AA | 968.383 | In Stock | 2.15 - 2.25 | 9.4 | 24.5 | 0.005 | ||||
NBC6S-2.3AA | 968.384 | In Stock | 2.25 - 2.35 | 9.4 | 24.5 | 0.005 | ||||
NBC6S-2.4AA | 968.385 | Entro 2 settimane | 2.35 - 2.45 | 9.4 | 24.5 | 0.005 |
Solo per i commercianti
Accedi/Registrati