New Baby Chuck ST
SKU
100270
Evita le interferenze se usato in combinazione con New Hi-Power Milling Chuck di BIG.
Informazioni sul prodotto
Modelli
Modello | Articolo n. | Disponibilità | Abb. | Ød | ØD1 | ØD2 | ØD3 | L | L1 | H | H max. | Peso (kg) | Chiave | Pinza | Ghiera | filter_schaftgroesse |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ST20-NBS6-100 | 961.701 | In Stock | 0.25 - 6 | 20 | 19.5 | 20 | 100 | 24 | 20 - 40 | - | 0.23 | NBK6 | NBC6 | NBN6 | 5482 | |
ST20-NBS6-150 | 961.702 | In Stock | 0.25 - 6 | 20 | 19.5 | 20 | 150 | 24 | 20 - 40 | - | 0.33 | NBK6 | NBC6 | NBN6 | 5482 | |
ST20-NBS6-250 | 961.703 | In Stock | 0.25 - 6 | 20 | 19.5 | 20 | 250 | 24 | 20 - 40 | - | 0.52 | NBK6 | NBC6 | NBN6 | 5482 | |
ST20-NBS8-100 | 961.706 | Entro 2 settimane | 0.5 - 8 | 25 | 24.5 | 20 | 100 | 26 | 23 - 43 | - | 0.26 | NBK8 | NBC8 | NBN8 | 5482 | |
ST20-NBS8-150 | 961.707 | Entro 2 settimane | 0.5 - 8 | 25 | 24.5 | 20 | 150 | 26 | 23 - 43 | - | 0.35 | NBK8 | NBC8 | NBN8 | 5482 | |
ST20-NBS8-250 | 961.708 | In Stock | 0.5 - 8 | 25 | 24.5 | 20 | 250 | 26 | 23 - 43 | - | 0.54 | NBK8 | NBC8 | NBN8 | 5482 | |
ST20-NBS10-60 | 100270.001.0 | Da confermare | 2 | 1.5 - 10 | 30 | 21 | 20 | 78 | 18 | 35 - 45 | - | 0.15 | NBK10 | NBC10 | NBN10 | 5482 |
ST20-NBS10-100 | 961.711 | In Stock | 1.5 - 10 | 30 | 29.5 | 20 | 100 | 28 | 35 - 45 | - | 0.28 | NBK10 | NBC10 | NBN10 | 5482 | |
ST20-NBS10-150 | 961.712 | In Stock | 1.5 - 10 | 30 | 29.5 | 20 | 150 | 28 | 35 - 45 | - | 0.37 | NBK10 | NBC10 | NBN10 | 5482 | |
ST20-NBS10-250 | 961.713 | In Stock | 1.5 - 10 | 30 | 29.5 | 20 | 250 | 28 | 35 - 45 | - | 0.56 | NBK10 | NBC10 | NBN10 | 5482 | |
ST20-NBS10-350 | 961.714 | In Stock | 1.5 - 10 | 30 | 29.5 | 20 | 350 | 28 | 35 - 45 | - | 0.75 | NBK10 | NBC10 | NBN10 | 5482 | |
ST25-NBS6-150 | 961.716 | Entro 2 settimane | 0.25 - 6 | 20 | 19.5 | 25 | 150 | 24 | 20 - 40 | 40 | 0.51 | NBC6 | NBC 6 | 5482,5465,5446 | ||
ST25-NBS8-150 | 961.721 | Entro 2 settimane | 0.5 - 8 | 25 | 24.5 | 25 | 150 | 26 | 23 - 42 | - | 0.53 | NBK8 | NBC8 | NBN8 | 5465 | |
ST25-NBS8-200 | 961.722 | Entro 2 settimane | 0.5 - 8 | 25 | 24.5 | 25 | 200 | 26 | 23 - 42 | - | 0.67 | NBK8 | NBC8 | NBN8 | 5465 | |
ST25-NBS8-250 | 961.723 | Entro 2 settimane | 0.5 - 8 | 25 | 24.5 | 25 | 250 | 26 | 23 - 42 | - | 0.83 | NBK8 | NBC8 | NBN8 | 5465 | |
ST25-NBS10-150 | 961.726 | Entro 2 settimane | 1.5 - 10 | 30 | 29.5 | 25 | 150 | 28 | 35 - 45 | - | 0.54 | NBK10 | NBC10 | NBN10 | 5465 | |
ST25-NBS10-200 | 961.727 | Entro 2 settimane | 1.5 - 10 | 30 | 29.5 | 25 | 200 | 28 | 35 - 45 | - | 0.7 | NBK10 | NBC10 | NBN10 | 5465 | |
ST25-NBS10-250 | 961.728 | Entro 2 settimane | 1.5 - 10 | 30 | 29.5 | 25 | 250 | 28 | 35 - 45 | - | 0.85 | NBK10 | NBC10 | NBN10 | 5465 | |
ST25-NBS13-60 | 100270.002.0 | Entro 2 settimane | 2 | 2.5 - 13 | 35 | 26 | 25 | 82 | 22 | 41 - 60 | - | 0.24 | NBK13 | NBC13 | NBN13 | 5465 |
ST25-NBS13-150 | 961.731 | Entro 2 settimane | 2.5 - 13 | 35 | 34.5 | 25 | 150 | 34 | 41 - 60 | - | 0.59 | NBK13 | NBC13 | NBN13 | 5465 | |
ST25-NBS13-200 | 961.732 | Entro 2 settimane | 2.5 - 13 | 35 | 34.5 | 25 | 200 | 34 | 41 - 60 | - | 0.73 | NBK13 | NBC13 | NBN13 | 5465 | |
ST25-NBS13-250 | 961.733 | Entro 2 settimane | 2.5 - 13 | 35 | 34.5 | 25 | 250 | 34 | 41 - 60 | - | 0.88 | NBK13 | NBC13 | NBN13 | 5465 | |
ST32-NBS6-150 | 961.736 | Entro 2 settimane | 0.25 - 6 | 20 | 19.5 | 32 | 150 | 24 | 20 - 40 | 40 | 0.77 | NBC6 | NBC 6 | 5482,5465,5446 | ||
ST32-NBS8-150 | 961.741 | In Stock | 0.5 - 8 | 25 | 24.5 | 32 | 150 | 26 | 23 - 42 | - | 0.8 | NBK8 | NBC8 | NBN8 | 5446 | |
ST32-NBS10-150 | 961.746 | Entro 2 settimane | 1.5 - 10 | 30 | 29.5 | 32 | 150 | 28 | 35 - 45 | - | 0.83 | NBK10 | NBC10 | NBN10 | 5446 | |
ST32-NBS10-200 | 961.747 | In Stock | 1.5 - 10 | 30 | 29.5 | 32 | 200 | 28 | 35 - 45 | - | 1.08 | NBK10 | NBC10 | NBN10 | 5446 | |
ST32-NBS10-250 | 961.748 | In Stock | 1.5 - 10 | 30 | 29.5 | 32 | 250 | 28 | 35 - 45 | - | 1.3 | NBK10 | NBC10 | NBN10 | 5446 | |
ST32-NBS10-350 | 961.749 | Entro 2 settimane | 1.5 - 10 | 30 | 29.5 | 32 | 350 | 28 | 35 - 45 | - | 1.9 | NBK10 | NBC10 | NBN10 | 5446 | |
ST32-NBS13-150 | 961.751 | Entro 2 settimane | 2.5 - 13 | 35 | 34.5 | 32 | 150 | 34 | 41 - 60 | - | 0.88 | NBK13 | NBC13 | NBN13 | 5446 | |
ST32-NBS13-200 | 961.752 | In Stock | 2.5 - 13 | 35 | 34.5 | 32 | 200 | 34 | 41 - 60 | - | 1.12 | NBK13 | NBC13 | NBN13 | 5446 | |
ST32-NBS13-250 | 961.753 | Entro 2 settimane | 2.5 - 13 | 35 | 34.5 | 32 | 250 | 34 | 41 - 60 | - | 1.36 | NBK13 | NBC13 | NBN13 | 5446 | |
ST32-NBS13-300 | 961.754 | Entro 2 settimane | 2.5 - 13 | 35 | 34.5 | 32 | 300 | 34 | 41 - 60 | - | 1.63 | NBK13 | NBC13 | NBN13 | 5446 | |
ST32-NBS16-150 | 961.756 | In Stock | 2.5 - 16 | 42 | 41.5 | 32 | 150 | 34 | 45 - 65 | - | 0.9 | NBK16 | NBC16 | NBN16 | 5446 | |
ST32-NBS16-200 | 961.757 | In Stock | 2.5 - 16 | 42 | 41.5 | 32 | 200 | 34 | 45 - 65 | - | 1.14 | NBK16 | NBC16 | NBN16 | 5446 | |
ST32-NBS16-300 | 961.758 | Entro 2 settimane | 2.5 - 16 | 42 | 41.5 | 32 | 300 | 34 | 45 - 65 | - | 1.65 | NBK16 | NBC16 | NBN16 | 5446 | |
ST32-NBS20-150 | 961.761 | In Stock | 2.5 - 20 | 46 | 45.5 | 32 | 150 | 34 | 48 - 65 | - | 0.9 | NBK20 | NBC20 | NBN20 | 5446 | |
ST32-NBS20-200 | 961.762 | Entro 2 settimane | 2.5 - 20 | 46 | 45.5 | 32 | 200 | 34 | 48 - 65 | - | 1.1 | NBK20 | NBC20 | NBN20 | 5446 | |
ST32-NBS20-300 | 961.763 | In Stock | 2.5 - 20 | 46 | 45.5 | 32 | 300 | 34 | 48 - 65 | - | 1.6 | NBK20 | NBC20 | NBN20 | 5446 |
Solo per i commercianti
Accedi/Registrati