Hydraulic Chuck Refrigerante periferico BBT
SKU
100011
Il refrigerante viene direzionato sullo spigolo di taglio. Assicura le massime prestazioni di alta precisione su lavorazioni a 5 assi.
Informazioni sul prodotto
Modelli
Modello | Articolo n. | Disponibilità | Abb. | Ød | ØD | ØD1 | ØD2 | L | L1 | L2 | α | E | H | Peso (kg) | Pulitore | filter_schaftgroesse |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BBT30-HDC4J-60 | 805.077 | In Stock | 1 | 4 | 20 | 46 | 23 | 60 | 28 | - | 3° | 19 | (84) | 0.5 | AWC4 | 5442 |
BBT30-HDC4J-90 | 807.372 | Entro 2 settimane | 1 | 4 | 20 | 42 | 26 | 90 | 50 | - | 19 | (113) | 0.66 | 5442,5447,5448 | ||
BBT30-HDC6J-90 | 805.078 | In Stock | 1 | 6 | 20 | 42 | 26 | 90 | 50 | - | 3° | 25 | (113) | 0.66 | AWC6 | 5442 |
BBT30-HDC8J-90 | 805.079 | In Stock | 1 | 8 | 22 | 42 | 28 | 90 | 50 | - | 3° | 31 | (113) | 0.68 | AWC8 | 5442 |
BBT30-HDC10J-90 | 805.080 | In Stock | 1 | 10 | 24 | 44 | 30 | 90 | 50 | - | 3° | 33 | (113) | 0.7 | AWC10 | 5442 |
BBT30-HDC12J-90 | 805.081 | Entro 2 settimane | 1 | 12 | 26 | 46 | 32 | 90 | 50 | - | 3° | 36 | 113 | 0.72 | AWC12 | 5442 |
BBT30-HDC16J-90 | 805.480 | Entro 2 settimane | 1 | 16 | 34 | 46 | 40 | 90 | 49 | - | 3° | 43 | 100 | 0.83 | TKC16 | 5442 |
BBT30-HDC20J-90 | 805.481 | Entro 2 settimane | 2 | 20 | 38 | 52 | 43 | 90 | 40 | - | 3° | 43 | 83 | 0.92 | TKC20 | 5442 |
BBT40-HDC4J-90 | 805.082 | Da confermare | 1 | 4 | 20 | 38 | 25 | 90 | 45 | - | 3° | 19 | (125) | 1.2 | AWC4 | 5447 |
BBT40-HDC4J-135 | 805.549 | Entro 2 settimane | 1 | 4 | 20 | 44 | 30 | 135 | 85 | - | 3° | 19 | (170) | 1.5 | AWC4 | 5447 |
BBT40-HDC6J-90 | 805.083 | In Stock | 1 | 6 | 20 | 38 | 25 | 90 | 45 | - | 3° | 25 | (125) | 1.2 | AWC6 | 5447 |
BBT40-HDC6J-135 | 805.084 | In Stock | 1 | 6 | 20 | 44 | 29 | 135 | 85 | - | 3° | 25 | (170) | 1.5 | AWC6 | 5447 |
BBT40-HDC6J-165 | 100011.002.0 | Entro 2 settimane | 1 | 6 | 20 | 46 | 32 | 165 | 105 | - | 3° | 25 | (200) | 1.7 | AWC6 | 5447 |
BBT40-HDC8J-90 | 805.085 | In Stock | 1 | 8 | 22 | 40 | 27 | 90 | 45 | - | 3° | 31 | (125) | 1.2 | AWC8 | 5447 |
BBT40-HDC8J-135 | 805.086 | Entro 2 settimane | 1 | 8 | 22 | 46 | 31 | 135 | 85 | - | 3° | 31 | (170) | 1.5 | AWC8 | 5447 |
BBT40-HDC8J-165 | 100011.003.0 | Entro 2 settimane | 1 | 8 | 22 | 48 | 34 | 165 | 105 | - | 3° | 31 | (200) | 1.8 | AWC8 | 5447 |
BBT40-HDC10J-90 | 805.087 | In Stock | 1 | 10 | 24 | 42 | 29 | 90 | 45 | - | 3° | 33 | (125) | 1.3 | AWC10 | 5447 |
BBT40-HDC10J-135 | 805.088 | Entro 2 settimane | 1 | 10 | 24 | 48 | 33 | 135 | 85 | - | 3° | 33 | (170) | 1.6 | AWC10 | 5447 |
BBT40-HDC10J-165 | 100011.004.0 | Entro 2 settimane | 1 | 10 | 24 | 50 | 36 | 165 | 105 | - | 3° | 33 | (200) | 1.9 | AWC10 | 5447 |
BBT40-HDC12J-90 | 805.089 | In Stock | 1 | 12 | 26 | 44 | 31 | 90 | 45 | - | 3° | 36 | (125) | 1.3 | AWC12 | 5447 |
BBT40-HDC12J-135 | 805.090 | Da confermare | 1 | 12 | 26 | 50 | 35 | 135 | 85 | - | 3° | 36 | (170) | 1.6 | AWC12 | 5447 |
BBT40-HDC12J-165 | 100011.005.0 | Entro 2 settimane | 1 | 12 | 26 | 52 | 38 | 165 | 105 | - | 3° | 36 | (200) | 1.9 | AWC12 | 5447 |
BBT40-HDC16J-90 | 805.482 | In Stock | 1 | 16 | 34 | 46 | 40 | 90 | 46 | - | 3° | 43 | 125 | 1.4 | TKC16 | 5447 |
BBT40-HDC16J-135 | 805.483 | In Stock | 1 | 16 | 34 | 50 | 44 | 135 | 89 | - | 3° | 43 | 170 | 1.8 | TKC16 | 5447 |
BBT40-HDC20J-90 | 805.484 | Entro 2 settimane | 1 | 20 | 38 | 48 | 44 | 90 | 47 | - | 3° | 43 | 110 | 1.4 | TKC20 | 5447 |
BBT40-HDC20J-135 | 805.485 | Entro 2 settimane | 1 | 20 | 38 | 53 | 48 | 135 | 90 | - | 3° | 43 | 155 | 1.9 | TKC20 | 5447 |
BBT40-HDC25J-90 | 805.677 | Entro 2 settimane | 1 | 25 | 51 | 63 | 56 | 90 | 41 | - | 3° | 49 | 105 | 1.8 | 5447 | |
BBT40-HDC32J-90 | 805.678 | Entro 2 settimane | 3 | 32 | 59 | 75 | - | 90 | 20 | - | 56 | 82 | 2.1 | TKC32 | 5447 | |
BBT50-HDC4J-120 | 100011.006.0 | Entro 2 settimane | 4 | 4 | 20 | 48 | 26 | 120 | 55 | - | 17 | (177) | 3.8 | AWC4 | 5448 | |
BBT50-HDC6J-120 | 805.091 | Entro 2 settimane | 4 | 6 | 20 | 48 | 26 | 120 | 55 | - | 3° | 25 | (177) | 4 | AWC6 | 5448 |
BBT50-HDC8J-120 | 805.092 | Da confermare | 4 | 8 | 22 | 50 | 28 | 120 | 55 | - | 3° | 31 | (177) | 4 | AWC8 | 5448 |
BBT50-HDC10J-120 | 805.093 | Entro 2 settimane | 4 | 10 | 24 | 52 | 30 | 120 | 55 | - | 3° | 33 | (177) | 4.1 | AWC10 | 5448 |
BBT50-HDC12J-120 | 805.094 | In Stock | 4 | 12 | 26 | 54 | 32 | 120 | 55 | - | 3° | 36 | (177) | 4.1 | AWC12 | 5448 |
BBT50-HDC16J-120 | 805.486 | Entro 2 settimane | 4 | 16 | 34 | 58 | 41 | 120 | 56 | - | 3° | 43 | (177) | 4.3 | TKC16 | 5448 |
BBT50-HDC20J-120 | 805.487 | In Stock | 4 | 20 | 38 | 62 | 45 | 120 | 56 | - | 3° | 43 | (177) | 4.3 | TKC20 | 5448 |
BBT50-HDC25J-120 | 805.679 | Entro 2 settimane | 5 | 25 | 48 | 70 | 58 | 120 | 59 | 10 | 3° | 49 | 177 | 4.9 | 5448 | |
BBT50-HDC32J-120 | 805.680 | Da confermare | 5 | 32 | 58 | 78 | 67 | 120 | 60 | 9 | 3° | 56 | 177 | 5 | TKC32 | 5448 |
Solo per i commercianti
Accedi/Registrati