Modelli
Modello | Articolo n. | Disponibilità | Abb. | Collegamento | ØD1 | ØD2 | ØD3 | L | L1 | A | CK | Peso (kg) | filter_schaftgroesse |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ST32-CKB1-77 | 806.725 | In Stock | 1 | CKB1 | 19 | 32 | 31 | 157 | 77 | 73 | CK1 | 0.65 | 5446 |
ST32-CKB2-73 | 978.413 | Entro 2 settimane | 2 | CKB2 | 24 | 32 | - | 152.5 | 72.5 | 100 | CK2 | 0.64 | 5446 |
ST32-CKB3-69 | 806.726 | Entro 2 settimane | 2 | CKB3 | 31 | 32 | - | 149 | 69 | 100 | CK3 | 0.71 | 5446 |
ST32-CKB4-58 | 978.406 | Entro 2 settimane | 3 | CKB4 | 39 | 32 | - | 138 | 58 | 100 | CK4 | 0.93 | 5446 |
ST32-CKB5-48 | 806.727 | Entro 2 settimane | 4 | CKB5 | 50 | 32 | - | 128 | 48 | 100 | CK5 | 0.92 | 5446 |
ST32-CKB6-59 | 978.357 | Da confermare | 4 | CKB6 | 64 | 32 | - | 139 | 59 | 125 | CK6 | 1.38 | 5446 |
ST42-CKB1-77 | 806.728 | In Stock | 1 | CKB1 | 19 | 42 | 31 | 157 | 77 | 73 | CK1 | 1 | 5559 |
ST42-CKB2-73 | 806.729 | In Stock | 2 | CKB2 | 24 | 42 | - | 152.5 | 72.5 | 100 | CK2 | 0.96 | 5559 |
ST42-CKB3-69 | 806.730 | In Stock | 2 | CKB3 | 31 | 42 | - | 149 | 69 | 100 | CK3 | 1.07 | 5559 |
ST42-CKB4-63 | 806.731 | In Stock | 2 | CKB4 | 39 | 42 | - | 143 | 63 | 100 | CK4 | 1.2 | 5559 |
ST42-CKB5-48 | 806.732 | In Stock | 3 | CKB5 | 50 | 42 | - | 128 | 48 | 100 | CK5 | 1.25 | 5559 |
ST42-CKB6-59 | 806.733 | In Stock | 4 | CKB6 | 64 | 42 | - | 139 | 59 | 125 | CK6 | 1.75 | 5559 |
Solo per i commercianti
Accedi/Registrati