SW Teste di Sgrossatura, Ø 20 - 203
SKU
100040
Il design corto e compatto dei componenti combinato con un collegamento positivo e anti attrito tra il corpo utensile e il porta inserto fornisce la massima rigidità e le più alte performance di taglio.
Informazioni sul prodotto
Modelli
Modello | Articolo n. | Disponibilità | Prezzo netto | ØD | L | CK | Peso (kg) | Drehhalter | filter_schaftgroesse |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SW20-31CKB1 | - | --,-- | 20 - 31 | 32.5 | CK1 | 0.06 | SW2026□ / SW2531□ | ||
SW25-40CKB2 | - | --,-- | 25 - 40 | 35.5 | CK2 | 0.1 | SW2533□ / SW3240□ | ||
SW32-51CKB3 | - | --,-- | 22 - 51 | 40 | CK3 | 0.17 | SW3242□ / SW4151□ | ||
SW41-66CKB4 | - | --,-- | 41 - 66 | 47 | CK4 | 0.33 | SW4154□ / SW5366□ | ||
SW53-86CKB5 | - | --,-- | 53 - 86 | 57 | CK5 | 0.59 | SW5370□ / SW6986□ | ||
SW68-110CKB6 | - | --,-- | 68 - 110 | 71 | CK6 | 1.2 | SW6890□ / SW88110□ | ||
SW98-153CKB6 | - | --,-- | 98 - 153 | 71 | CK6 | 1.85 | SW98126□ / SW125153□ | ||
SW98-153CKB7 | - | --,-- | 98 - 153 | 87 | CK7 | 2.95 | SW98126□ / SW125153□ | ||
SW148-203CKB6 | - | --,-- | 148 - 203 | 71 | CK6 | 2.4 | SW148176□ / SW175203□ | ||
SW148-203CKB7 | - | --,-- | 148 - 203 | 117 | CK7 | 5.2 | SW148176□ / SW175203□ |
Solo per i commercianti
Accedi/Registrati