Modelli
Modello | Articolo n. | Disponibilità | Prezzo netto | ØD | Peso (kg) | Materiali | Wendeplatten Güte | Tipo di inserto | Set vite di bloccaggio | filter_schaftgroesse |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CN0406(DS20) | 807.688 | --,-- | 4.76 | 0.002 | Alluminio | DS20 | CN0406 | S4S-15IP | ||
CN0406(ACZ150) | 807.689 | --,-- | 4.76 | 0.002 | Stahl, Baustahl, Gusseisen | ACZ150 | CN0406 | S4S-15IP | ||
CN0406(ACM250F) | 807.687 | --,-- | 4.76 | 0.006 | Edelstahl | ACM250F | CN0406 | S4S-15IP | ||
CN0606(DS20) | 807.691 | --,-- | 6.35 | 0.003 | Alluminio | DS20 | CN0606 | S2.5S-8IP | ||
CN0606(ACZ150) | 807.692 | --,-- | 6.35 | 0.003 | Stahl, Baustahl, Gusseisen | ACZ150 | CN0606 | S2.5S-8IP | ||
CN0606(ACM250F) | 807.690 | --,-- | 6.35 | 0.006 | Edelstahl | ACM250F | CN0606 | S2.5S-8IP | ||
CN0906(DS20) | 807.158 | In Stock | --,-- | 9.525 | 0.005 | Alluminio | DS20 | CN0906 | S2TS-6IP | |
CN0906(ACZ150) | 807.693 | --,-- | 9.525 | 0.006 | Stahl, Baustahl, Gusseisen | ACZ150 | CN0906 | S2TS-6IP | ||
CN0906(ACM250F) | 807.139 | Entro 2 settimane | --,-- | 9.525 | 0.005 | Edelstahl | ACM250F | CN0906 | S2TS-6IP |
Solo per i commercianti
Accedi/Registrati