Modelli
Modello | Articolo n. | Disponibilità | ØD | Prolunga | Coppia | Peso (kg) | ap | Materiali | Dimensione Torx | Wendeplatten- radius R | Wendeplatten Güte | MEGA Wrench | Set vite di bloccaggio | filter_schaftgroesse |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BRG160808(DS20) | 966.653 | In Stock | 16 - 17 | BRG160808 | 0.8 Nm | 0.002 | 8 | Alluminio | T8 | 0.8 | DS20 | DA-T8 | S2506DS | |
BRG160808(ACM300F) | 807.135 | In Stock | 16 - 17 | BRG160808 | 0.8 Nm | 0.002 | 8 | Edelstahl | T8 | 0.8 | ACM300F | DA-T8 | S2506DS | |
BRG160808(ACP300) | 807.131 | In Stock | 16 - 17 | BRG160808 | 0.8 Nm | 0.002 | 8 | Allgemeiner Stahl | T8 | 0.8 | ACP300 | DA-T8 | S2506DS | |
BRG160808(ACZ310) | 966.652 | In Stock | 16 - 17 | BRG160808 | 0.8 Nm | 0.002 | 8 | Gusseisen | T8 | 0.8 | ACZ310 | DA-T8 | S2506DS | |
BRG200808(DS20) | 966.658 | In Stock | 20 - 21 | BRG200808 | 0.8 Nm | 0.003 | 8 | Alluminio | T8 | 0.8 | DS20 | DA-T8 | S2506DS | |
BRG200808(ACM300F) | 807.136 | In Stock | 20 - 21 | BRG200808 | 0.8 Nm | 0.003 | 8 | Edelstahl | T8 | 0.8 | ACM300F | DA-T8 | S2506DS | |
BRG200808(ACP300) | 807.132 | In Stock | 20 - 21 | BRG200808 | 0.8 Nm | 0.003 | 8 | Allgemeiner Stahl | T8 | 0.8 | ACP300 | DA-T8 | S2506DS | |
BRG200808(ACZ310) | 800.587 | In Stock | 20 - 21 | BRG200808 | 0.8 Nm | 0.003 | 8 | Gusseisen | T8 | 0.8 | ACZ310 | DA-T8 | S2506DS | |
BRG250808(DS20) | 966.663 | In Stock | 25 - 26 | BRG250808 | 0.8 Nm | 0.004 | 8 | Alluminio | T8 | 0.8 | DS20 | DA-T8 | S2506DS | |
BRG250808(ACM300F) | 807.137 | In Stock | 25 - 26 | BRG250808 | 0.8 Nm | 0.004 | 8 | Edelstahl | T8 | 0.8 | ACM300F | DA-T8 | S2506DS | |
BRG250808(ACP300) | 807.133 | In Stock | 25 - 26 | BRG250808 | 0.8 Nm | 0.004 | 8 | Allgemeiner Stahl | T8 | 0.8 | ACP300 | DA-T8 | S2506DS | |
BRG250808(ACZ310) | 966.662 | In Stock | 25 - 26 | BRG250808 | 0.8 Nm | 0.004 | 8 | Gusseisen | T8 | 0.8 | ACZ310 | DA-T8 | S2506DS | |
BRG321008(DS20) | 966.668 | In Stock | 32 - 33 | BRG321008 | 3.0 Nm | 0.006 | 10 | Alluminio | T15 | 0.8 | DS20 | DA-T15 | S3508DS | |
BRG321008(ACM300F) | 807.138 | In Stock | 32 - 33 | BRG321008 | 3.0 Nm | 0.006 | 10 | Edelstahl | T15 | 0.8 | ACM300F | DA-T15 | S3508DS | |
BRG321008(ACP300) | 807.134 | In Stock | 32 - 33 | BRG321008 | 3.0 Nm | 0.006 | 10 | Allgemeiner Stahl | T15 | 0.8 | ACP300 | DA-T15 | S3508DS | |
BRG321008(ACZ310) | 966.667 | In Stock | 32 - 33 | BRG321008 | 3.0 Nm | 0.006 | 10 | Gusseisen | T15 | 0.8 | ACZ310 | DA-T15 | S3508DS | |
BRG321032(DS20) | 966.669 | In Stock | 32 - 33 | BRG321032 | 3.0 Nm | 0.006 | 10 | Alluminio | T15 | 3.2 | DS20 | DA-T15 | S3508DS |
Solo per i commercianti
Accedi/Registrati