Bussole di riduzione per porta frese BSL
SKU
100602
Per BSL
Informazioni sul prodotto
Modelli
Modello | Articolo n. | Disponibilità | Prezzo netto | Abb. | Ød | ØD | L | A | Peso (kg) | filter_schaftgroesse |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BSLA20-6 | 805.728 | In Stock | --,-- | 1 | 6 | 20 | 60 | 5 | 0.13 | |
BSLA20-8 | 805.733 | In Stock | --,-- | 1 | 8 | 20 | 60 | 7 | 0.14 | |
BSLA20-10 | 805.734 | In Stock | --,-- | 2 | 10 | 20 | 60 | 5 | 0.12 | |
BSLA20-12 | 805.735 | Da confermare | --,-- | 3 | 12 | 20 | 60 | 5 | 0.1 | |
BSLA20-16 | 805.736 | In Stock | --,-- | 3 | 16 | 20 | 60 | 5 | 0.06 | |
BSLA32-10 | 805.737 | Da confermare | --,-- | 1 | 10 | 32 | 75 | 9 | 0.43 | |
BSLA32-12 | 805.738 | Da confermare | --,-- | 1 | 12 | 32 | 75 | 9 | 0.42 | |
BSLA32-16 | 805.739 | Da confermare | --,-- | 2 | 16 | 32 | 75 | 6 | 0.36 | |
BSLA32-20 | 805.740 | Da confermare | --,-- | 3 | 20 | 32 | 75 | 6 | 0.3 | |
BSLA32-25 | 100602.005.0 | Entro 2 settimane | --,-- | 3 | 25 | 32 | 75 | 6 | 0.2 | |
BSLA40-16 | 100602.001.0 | --,-- | 1 | 16 | 40 | 94 | 6 | 0.2 | ||
BSLA40-20 | 100602.002.0 | --,-- | 3 | 20 | 40 | 94 | 6 | 0.2 | ||
BSLA40-25 | 100602.003.0 | --,-- | 3 | 25 | 40 | 94 | 6 | 0.2 | ||
BSLA40-32 | 100602.004.0 | --,-- | 3 | 32 | 40 | 94 | 6 | 0.2 |
Solo per i commercianti
Accedi/Registrati