Mandrin de base pour porte-outils avec plat
SKU
100556
Utilisation : perçage et filetage
Informations sur les produits
Modèles
Référence | Article n° | Disponibilité | Prix net | Abb. | Ød | Ød | ØD | L | L1 | L2 | G | H | Poids (kg) | filter_schaftgroesse |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HSK-T63-BSL6-70 | 979.198 | A confirmer | --,-- | 1 | 6 | 6 | 23 | 70 | 5 | 8 | M5 P0.8 | 24 | 0.9 | 5883 |
HSK-T63-BSL8-75 | 801.298 | A confirmer | --,-- | 1 | 8 | 8 | 25 | 75 | 6 | 10 | M6 P1.0 | 32 | 0.9 | 5883 |
HSK-T63-BSL10-80 | 979.199 | En stock | --,-- | 1 | 10 | 10 | 29 | 80 | 8 | 12 | M8 P1.0 | 40 | 0.9 | 5883 |
HSK-T63-BSL12-85 | 974.100 | En stock | --,-- | 1 | 12 | 12 | 34 | 85 | 8 | 16 | M8 P1.0 | 45 | 1 | 5883 |
HSK-T63-BSL16-80 | 806.021 | A confirmer | --,-- | 1 | 16 | 40 | 80 | 10 | 21 | M10 P1.25 | 41 | 1.1 | 5468,5802 | |
HSK-T63-BSL16-100 | 978.135 | En stock | --,-- | 1 | 16 | 16 | 40 | 100 | 10 | 21 | M10 P1.25 | 60 | 1.3 | 5883 |
HSK-T63-BSL20-80 * | 806.022 | --,-- | 2 | 20 | 50 | 80 | 12 | 20 | M10 P1.25 | 41 | 1.3 | |||
HSK-T63-BSL20-100 | 974.102 | En stock | --,-- | 2 | 20 | 20 | 50 | 100 | 12 | 20 | M10 P1.25 | 60 | 1.6 | 5883 |
HSK-T63-BSL25-85 | 806.023 | A confirmer | --,-- | 2 | 25 | 55 | 85 | 14 | 23 | M12 P1.5 | 47 | 1.5 | 5468,5802 | |
HSK-T63-BSL25-110 | 806.243 | En stock | --,-- | 2 | 25 | 25 | 55 | 110 | 14 | 23 | M12 P1.5 | 67 | 1.8 | 5883 |
HSK-T63-BSL32-90 * | 806.024 | --,-- | 2 | 32 | 64 | 90 | 16 | 26 | M12 P1.5 | 49 | 1.8 | |||
HSK-T63-BSL32-125 | 806.244 | En stock | --,-- | 2 | 32 | 32 | 64 | 125 | 16 | 26 | M12 P1.5 | 74 | 2.5 | 5883 |
HSK-T63-BSL40-105 | 806.025 | A confirmer | --,-- | 2 | 40 | 80 | 105 | 18 | 32 | M16 P1.5 | 61 | 2.9 | 5468,5802 | |
HSK-T63-BSL40-145 | 806.245 | En stock | --,-- | 2 | 40 | 40 | 80 | 145 | 18 | 32 | M16 P1.5 | 91 | 4 | 5883 |
HSK-T63-BSL50-145 | 807.576 | Environ 2 semaines | --,-- | 2 | 50 | 50 | 90 | 145 | 18 | 30 | M16 P1.5 | 88 | 4.5 | 5883 |
HSK-T100-BSL16-105 | 805.880 | Environ 2 semaines | --,-- | 1 | 16 | 16 | 40 | 105 | 10 | 21 | M10 P1.25 | 60 | 2.7 | 5883 |
HSK-T100-BSL20-110 | 805.881 | En stock | --,-- | 1 | 20 | 20 | 50 | 110 | 12 | 20 | M10 P1.25 | 60 | 3.2 | 5883 |
HSK-T100-BSL25-120 | 805.538 | A confirmer | --,-- | 1 | 25 | 25 | 55 | 120 | 14 | 23 | M12 P1.5 | 67 | 3.5 | 5883 |
HSK-T100-BSL32-125 | 805.539 | A confirmer | --,-- | 1 | 32 | 32 | 64 | 125 | 16 | 26 | M12 P1.5 | 74 | 3.8 | 5883 |
HSK-T100-BSL40-135 | 805.540 | En stock | --,-- | 2 | 40 | 40 | 80 | 135 | 18 | 32 | M16 P1.5 | 90 | 5 | 5883 |
HSK-T100-BSL50-145 | 807.577 | Environ 2 semaines | --,-- | 2 | 50 | 50 | 90 | 145 | 18 | 34 | M16 P1.5 | 96 | 6 | 5883 |
Uniquement pour les commerçants
Connexion/Inscription