Mandrin MEGA New Baby HSK-F
SKU
100137
Le mandrin à pince de serrage multifonctionnel le plus précis du monde. Spécialement conçu pour l’usinage HSC.
Informations sur les produits
Modèles
Référence | Article n° | Disponibilité | Ød | ØD | L | L1 | H | max. min-1 | Poids (kg) | Clé | Pinces | Écrou | Écrou Seal | Butée de réglage | Nettoyeurs | filter_schaftgroesse |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HSK-F40-MEGA6N-60 | 979.031 | 0.25 - 6 | 20 | 60 | 34 | 35 | 34,000 | 0.26 | NBC6 | |||||||
HSK-F40-MEGA10N-70 | 978.012 | 1.5 - 10 | 30 | 70 | 48 | 44 | 28,000 | 0.39 | NBC10 | |||||||
HSK-F40-MEGA13N-70 | 978.013 | 2.5 - 13 | 35 | 70 | 49 | 44 | 25,000 | 0.44 | NBC13 | |||||||
HSK-F40-MEGA16N-75 | 978.041 | 2.5 - 16 | 42 | 75 | - | 48 | 22,000 | 0.54 | NBC16 | |||||||
HSK-F63-MEGA6N-75 | 978.195 | Environ 2 semaines | 0,25 - 6 | 20 | 75 | 42 | 23 - 31 | 35,000 | 0.8 | NBC6 | 5468 | |||||
HSK-F63-MEGA6N-90 | 801.287 | Environ 2 semaines | 0.25 - 6 | 20 | 90 | 53 | 23 - 43 | 30,000 | 0.8 | MGR20 | NBC6 | MGN6 | MPS6- | NBA6B | SC_NBC6 | 5883 |
HSK-F63-MEGA6N-105 | 801.286 | A confirmer | 0,25 - 6 | 20 | 105 | 69 | 23 - 43 | 25,000 | 0.9 | NBC6 | 5468 | |||||
HSK-F63-MEGA6N-135 | 801.677 | Environ 2 semaines | 0.25 - 6 | 20 | 135 | 99 | 23 - 43 | 19,000 | 0.9 | MGR20 | NBC6 | MGN6 | MPS6- | NBA6B | SC_NBC6 | 5883 |
HSK-F63-MEGA8N-75 | 801.668 | Environ 2 semaines | 0,5 - 8 | 25 | 75 | 43 | 26 - 38 | 32,000 | 0.8 | NBC8 | 5468 | |||||
HSK-F63-MEGA8N-90 | 978.199 | Environ 2 semaines | 0.5 - 8 | 25 | 90 | 54 | 26 - 45 | 30,000 | 0.9 | MGR25 | NBC8 | MGN8 | MPS8- | NBA8B | SC_NBC8 | 5883 |
HSK-F63-MEGA8N-105 | 801.288 | Environ 2 semaines | 0,5 - 8 | 25 | 105 | 69 | 26 - 45 | 30,000 | 0.9 | NBC8 | 5468 | |||||
HSK-F63-MEGA8N-120 | 804.962 | Environ 2 semaines | 0.5 - 8 | 25 | 120 | 84 | 26 - 45 | 25,000 | 1 | MGR25 | NBC8 | MGN8 | MPS8- | NBA8B | SC_NBC8 | 5883 |
HSK-F63-MEGA8N-135 | - | 0.5 - 8 | 25 | 135 | 99 | 26 - 45 | 19,000 | 1 | MGR25 | NBC8 | MGN8 | MPS8- | NBA8B | SC_NBC8 | ||
HSK-F63-MEGA8N-165 | 803.631 | Environ 2 semaines | 0,5 - 8 | 25 | 165 | 129 | 26 - 45 | 15,000 | 1.1 | NBC8 | 5468 | |||||
HSK-F63-MEGA10N-75 * | 978.189 | Environ 2 semaines | 1,5 - 10 | 30 | 75 | 43 | 48 | 32,000 | 0.9 | NBC10 | 5468 | |||||
HSK-F63-MEGA10N-90 | 978.146 | En stock | 1.5 - 10 | 30 | 90 | 54 | 38 - 48 | 30,000 | 1 | MGR30 | NBC10 | MGN10 | MPS10- | NBA10B | SC_NBC10 | 5883 |
HSK-F63-MEGA10N-105 | 801.282 | Environ 2 semaines | 1,5 - 10 | 30 | 105 | 69 | 38 - 48 | 25,000 | 1 | NBC10 | 5468 | |||||
HSK-F63-MEGA10N-120 | 978.152 | Environ 2 semaines | 1.5 - 10 | 30 | 120 | 84 | 38 - 48 | 25,000 | 1.1 | MGR30 | NBC10 | MGN10 | MPS10- | NBA10B | SC_NBC10 | 5883 |
HSK-F63-MEGA13N-75 * | 978.190 | En stock | 2.5 - 13 | 35 | 75 | 43 | 47 | 30,000 | 0.9 | MGR35 | NBC13 | MGN13 | MPS13- | NBA13B | SC_NBC13 | 5883 |
HSK-F63-MEGA13N-90 * | 978.215 | Environ 2 semaines | 2.5 - 13 | 35 | 90 | 56 | 61 | 30,000 | 1 | MGR35 | NBC13 | MGN13 | MPS13- | NBA13B | SC_NBC13 | 5883 |
HSK-F63-MEGA13N-105 | 801.283 | Environ 2 semaines | 2.5 - 13 | 35 | 105 | 71 | 44 - 53 | 25,000 | 1.1 | MGR35 | NBC13 | MGN13 | MPS13- | NBA13B | SC_NBC13 | 5883 |
HSK-F63-MEGA13N-120 | 801.284 | En stock | 2,5 - 13 | 35 | 120 | 86 | 44 - 63 | 20,000 | 1.2 | NBC13 | 5468 | |||||
HSK-F63-MEGA13N-165 | 801.285 | Environ 2 semaines | 2,5 - 13 | 35 | 165 | 131 | 44 - 63 | 15,000 | 1.5 | NBC13 | 5468 | |||||
HSK-F63-MEGA16N-75 * | 978.102 | A confirmer | 2.5 - 16 | 42 | 75 | 43 | 48 | 30,000 | 1 | MGR42 | NBC16 | MGN16 | MPS16- | NBA16B | SC_NBC16 | 5883 |
HSK-F63-MEGA16N-90 * | 978.151 | Environ 2 semaines | 2.5 - 16 | 42 | 90 | 58 | 61 | 25,000 | 1.2 | MGR42 | NBC16 | MGN16 | MPS16- | NBA16B | SC_NBC16 | 5883 |
HSK-F63-MEGA16N-105 | 978.123 | En stock | 2,5 - 16 | 42 | 105 | 73 | 48 - 56 | 20,000 | 1.3 | NBC16 | 5468 | |||||
HSK-F63-MEGA20N-75 * | 978.047 | En stock | 2.5 - 20 | 46 | 75 | 45 | 51 | 30,000 | 1.1 | MGR46 | NBC20 | MGN20 | MPS20- | NBA20B | SC_NBC20 | 5883 |
HSK-F63-MEGA20N-90 * | 978.147 | En stock | 2.5 - 20 | 46 | 90 | 60 | 61 | 25,000 | 1.2 | MGR46 | NBC20 | MGN20 | MPS20- | NBA20B | SC_NBC20 | 5883 |
HSK-F63-MEGA20N-105 | 978.124 | En stock | 2.5 - 20 | 46 | 105 | 75 | 51 - 58 | 20,000 | 1.4 | MGR46 | NBC20 | MGN20 | MPS20- | NBA20B | SC_NBC20 | 5883 |
Uniquement pour les commerçants
Connexion/Inscription