Mandrin MEGA Micro Type T HSK-A
SKU
100100
La conception conique et le design élancé des mandrins offre les meilleures conditions pour des travaux de perçage et de fraisage difficiles.
Informations sur les produits
Modèles
Référence | Article n° | Disponibilité | Ød | ØD | ØD1 | L | L1 | G | H1 | H2 | max. min-1 | Poids (kg) | Clé | Pinces | Écrou | Écrou Seal | Nettoyeurs | filter_schaftgroesse |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HSK-A40-MEGA3S-75T | 968.936 | En stock | 0.45 - 3.25 | 10 | 16 | 75 | 44 | M4 P0.7 | 22 | 38 | 32,000 | 0.27 | MGR10 | NBC3S | MGN3S | SC-NBC3S | 5883 | |
HSK-A40-MEGA3S-90T | 968.937 | Environ 2 semaines | 0.45 - 3.25 | 10 | 18 | 90 | 60 | M4 P0.7 | 22 | 38 | 26,000 | 0.29 | MGR10 | NBC3S | MGN3S | SC-NBC3S | 5883 | |
HSK-A40-MEGA4S-60T | 968.934 | En stock | 0.45 - 4.05 | 12 | 14 | 60 | 27 | M5 P0.8 | 26.5 | 44 | 35,000 | 0.26 | MGR12 | NBC4S | MGN4S | SC-NBC4S | 5883 | |
HSK-A40-MEGA4S-90T | 802.355 | En stock | 0.45 - 4.05 | 12 | 20 | 90 | 60 | M5 P0.8 | 26.5 | 47 | 28,000 | 0.31 | MGR12 | NBC4S | MGN4S | SC-NBC4S | 5883 | |
HSK-A40-MEGA4S-105T | 802.356 | Environ 2 semaines | 0.45 - 4.05 | 12 | 23 | 105 | 76 | M5 P0.8 | 26.5 | 47 | 24,000 | 0.35 | MGR12 | NBC4S | MGN4S | SC-NBC4S | 5883 | |
HSK-A40-MEGA6S-60T * | 968.925 | 0.45 - 6.05 | 14 | 16 | 60 | 29 | - | - | 40 | 35,000 | 0.27 | MGR14 | NBC6S | MGN6S | MGN6S-PS | SC-NBC6S | ||
HSK-A40-MEGA6S-75T | 968.926 | En stock | 0.45 - 6.05 | 14 | 19 | 75 | 45 | M7 P0.75 | 28.5 | 49 | 32,000 | 0.29 | MGR14 | NBC6S | MGN6S | MGN6S-PS | SC-NBC6S | 5883 |
HSK-A40-MEGA6S-90T | 968.927 | En stock | 0.45 - 6.05 | 14 | 21.5 | 90 | 60 | M7 P0.75 | 28.5 | 49 | 28,000 | 0.33 | MGR14 | NBC6S | MGN6S | MGN6S-PS | SC-NBC6S | 5883 |
HSK-A40-MEGA6S-105T | 802.357 | En stock | 0.45 - 6.05 | 14 | 25 | 105 | 76 | M7 P0.75 | 28.5 | 49 | 25,000 | 0.37 | MGR14 | NBC6S | MGN6S | MGN6S-PS | SC-NBC6S | 5883 |
HSK-A50-MEGA6S-75T | 805.828 | En stock | 0.45 - 6.05 | 14 | 17 | 75 | 36 | M7 P0.75 | 28.5 | 49 | 30,000 | 0.5 | MGR14 | NBC6S | MGN6S | MGN6S-PS | SC-NBC6S | 5883 |
HSK-A50-MEGA6S-105T | 805.251 | En stock | 0.45 - 6.05 | 14 | 22.5 | 105 | 66 | M7 P0.75 | 28.5 | 49 | 25,000 | 0.6 | MGR14 | NBC6S | MGN6S | MGN6S-PS | SC-NBC6S | 5883 |
HSK-A63-MEGA3S-75T | 968.961 | Environ 2 semaines | 0.45 - 3.25 | 10 | 14 | 75 | 36 | M4 P0.7 | 22 | 38 | 32,000 | 0.8 | MGR10 | NBC3S | MGN3S | SC-NBC3S | 5883 | |
HSK-A63-MEGA3S-120T | 968.963 | Environ 2 semaines | 0.45 - 3.25 | 10 | 21.5 | 120 | 81 | M4 P0.7 | 22 | 38 | 19,000 | 0.9 | MGR10 | NBC3S | MGN3S | SC-NBC3S | 5883 | |
HSK-A63-MEGA4S-75T | 805.259 | En stock | 0.45 - 4.05 | 12 | 15.5 | 75 | 36 | M5 P0.8 | 26.5 | 47 | 32,000 | 0.9 | MGR12 | NBC4S | MGN4S | SC-NBC4S | 5883 | |
HSK-A63-MEGA4S-90T | 968.966 | En stock | 0.45 - 4.05 | 12 | 18 | 90 | 51 | M5 P0.8 | 26.5 | 47 | 28,000 | 0.9 | MGR12 | NBC4S | MGN4S | SC-NBC4S | 5883 | |
HSK-A63-MEGA4S-120T | 968.968 | En stock | 0,45 - 4,05 | 12 | 23.5 | 120 | 81 | M5 P0.8 | 26.5 | 47 | 22,000 | 1 | NBC4S | 5883 | ||||
HSK-A63-MEGA6S-60T | 968.970 | En stock | 0.45 - 6.05 | 14 | 15.5 | 60 | 23 | M7 P0.75 | 28.5 | 37 | 35,000 | 0.8 | MGR14 | NBC6S | MGN6S | MGN6S-PS | SC-NBC6S | 5883 |
HSK-A63-MEGA6S-75T | 968.971 | En stock | 0.45 - 6.05 | 14 | 17 | 75 | 36 | M7 P0.75 | 28.5 | 48 | 32,000 | 0.8 | MGR14 | NBC6S | MGN6S | MGN6S-PS | SC-NBC6S | 5883 |
HSK-A63-MEGA6S-90T | 805.260 | En stock | 0.45 - 6.05 | 14 | 20 | 90 | 51 | M7 P0.75 | 28.5 | 49 | 28,000 | 0.9 | MGR14 | NBC6S | MGN6S | MGN6S-PS | SC-NBC6S | 5883 |
HSK-A63-MEGA6S-105T | 968.973 | En stock | 0.45 - 6.05 | 14 | 22.5 | 105 | 66 | M7 P0.75 | 28.5 | 49 | 25,000 | 0.9 | MGR14 | NBC6S | MGN6S | MGN6S-PS | SC-NBC6S | 5883 |
HSK-A63-MEGA6S-120T | 805.261 | En stock | 0.45 - 6.05 | 14 | 25 | 120 | 81 | M7 P0.75 | 28.5 | 49 | 22,000 | 1 | MGR14 | NBC6S | MGN6S | MGN6S-PS | SC-NBC6S | 5883 |
HSK-A63-MEGA6S-135T | 968.975 | En stock | 0.45 - 6.05 | 14 | 27.5 | 135 | 96 | M7 P0.75 | 28.5 | 49 | 20,000 | 1 | MGR14 | NBC6S | MGN6S | MGN6S-PS | SC-NBC6S | 5883 |
HSK-A63-MEGA8S-90T | 801.724 | En stock | 2.95 - 8.05 | 18 | 23.5 | 90 | 51 | M9 P0.75 | 31 | 50.5 | 30,000 | 0.9 | MGR18 | NBC8S | MGN8S | MGN8S-PS | SC-NBC8S | 5883 |
HSK-A63-MEGA8S-120T | 803.603 | Environ 2 semaines | 2.95 - 8.05 | 18 | 28.5 | 120 | 81 | M9 P0.75 | 31 | 50.5 | 23,000 | 1 | MGR18 | NBC8S | MGN8S | MGN8S-PS | SC-NBC8S | 5883 |
Uniquement pour les commerçants
Connexion/Inscription