Baby Perfect Seal - Pour mandrin New Baby
SKU
100388
Pour mandrin New Baby.
Sa conception unique augmente sa performance. La pression d’arrosage élevée crée une parfaite étanchéité. En ôtant le joint PS, l’arrosage arrive en périphérie de l’outil.
Sa conception unique augmente sa performance. La pression d’arrosage élevée crée une parfaite étanchéité. En ôtant le joint PS, l’arrosage arrive en périphérie de l’outil.
Informations sur les produits
Modèles
Chargement en cours
Référence | Article n° | Disponibilité | Ød | L1 | Mandrin | Poids (kg) | Spannzange | Schneideschaft ø | Pinces | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BPS20-03035 | 800.430 | Environ 2 semaines | 3 - 3.5 | 4 | NBS20 | 0.14 | NBC20-3 - NBC20-4 | 3 - 3.5 | NBC20 -3 -4 | |
BPS20-0304 | 969.959 | Environ 2 semaines | 3 - 4 | 4 | NBS20 | 0.14 | NBC20-3 - NBC20-4.5 | 3 - 4 | NBC20 -3 -4.5 | |
BPS20-04045 | 800.431 | Environ 2 semaines | 4 - 4.5 | 4 | NBS20 | 0.14 | NBC20-4 - NBC20-5 | 4 - 4.5 | NBC20 -4 -5 | |
BPS20-0405 | 969.960 | Environ 2 semaines | 4 - 5 | 4 | NBS20 | 0.14 | NBC20-4 - NBC20-5.5 | 4 - 5 | NBC20 -4 -5.5 | |
BPS20-05055 | 800.432 | Environ 2 semaines | 5 - 5.5 | 4 | NBS20 | 0.14 | NBC20-5 - NBC20-6 | 5 - 5.5 | NBC20 -5 -6 | |
BPS20-0506 | 969.961 | Environ 2 semaines | 5 - 6 | 4 | NBS20 | 0.14 | NBC20-5 - NBC20-6.5 | 5 - 6 | NBC20 -5 -6.5 | |
BPS20-06065 | 800.433 | En stock | 6 - 6.5 | 4.3 | NBS20 | 0.14 | NBC20-6 - NBC20-7 | 6 - 6.5 | NBC20 -6 -7 | |
BPS20-0607 | 969.962 | Environ 2 semaines | 6 - 7 | 4.3 | NBS20 | 0.14 | NBC20-6 - NBC20-7.5 | 6 - 7 | NBC20 -6 -7.5 | |
BPS20-07075 | 800.434 | Environ 2 semaines | 7 - 7.5 | 4.3 | NBS20 | 0.14 | NBC20-7 - NBC20-8 | 7 - 7.5 | NBC20 -7 -8 | |
BPS20-0708 | 969.963 | En stock | 7 - 8 | 4.3 | NBS20 | 0.14 | NBC20-7 - NBC20-8.5 | 7 - 8 | NBC20 -7 -8.5 | |
BPS20-08085 | 800.435 | Environ 2 semaines | 8 - 8.5 | 4.6 | NBS20 | 0.14 | NBC20-8 - NBC20-9 | 8 - 8.5 | NBC20 -8 -9 | |
BPS20-0809 | 969.964 | Environ 2 semaines | 8 - 9 | 4.6 | NBS20 | 0.14 | NBC20-8 - NBC20-9.5 | 8 - 9 | NBC20 -8 -9.5 | |
BPS20-09095 | 800.436 | Environ 2 semaines | 9 - 9.5 | 4.6 | NBS20 | 0.14 | NBC20-9 - NBC20-10 | 9 - 9.5 | NBC20 -9 -10 | |
BPS20-0910 | 969.965 | En stock | 9 - 10 | 4.6 | NBS20 | 0.14 | NBC20-9 - NBC20-10.5 | 9 - 10 | NBC20 -9 -10.5 | |
BPS20-10105 | 800.437 | Environ 2 semaines | 10 - 10.5 | 5.1 | NBS20 | 0.14 | NBC20-10 - NBC20-11 | 10 - 10.5 | NBC20 -10 -11 | |
BPS20-1011 | 969.966 | Environ 2 semaines | 10 - 11 | 5.1 | NBS20 | 0.14 | NBC20-10 - NBC20-11.5 | 10 - 11 | NBC20 -10 -11.5 | |
BPS20-11115 | 800.438 | Environ 2 semaines | 11 - 11.5 | 5.1 | NBS20 | 0.14 | NBC20-11 - NBC20-12 | 11 - 11.5 | NBC20 -11 -12 | |
BPS20-1112 | 969.967 | En stock | 11 - 12 | 5.1 | NBS20 | 0.14 | NBC20-11 - NBC20-12.5 | 11 - 12 | NBC20 -11 -12.5 | |
BPS20-12125 | 800.439 | En stock | 12 - 12.5 | 5.1 | NBS20 | 0.14 | NBC20-12 - NBC20-13 | 12 - 12.5 | NBC20 -12 -13 | |
BPS20-1213 | 969.968 | En stock | 12 - 13 | 5.1 | NBS20 | 0.14 | NBC20-12 - NBC20-13.5 | 12 - 13 | NBC20 -12 -13.5 |
Uniquement pour les commerçants
Connexion/Inscription