Mandrin Hydraulique standard Capto
SKU
100148
Répond aux plus hautes exigences dans tous les domaines d’application.
Informations sur les produits
Modèles
Référence | Article n° | Disponibilité | Ød | ØD | ØD1 | L | L1 | E | G | H | Poids (kg) | Butée de réglage | filter_schaftgroesse |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C5-HDC14-90 | 800.712 | A confirmer | 14 | 34 | 45 | 90 | 48 | 38 | HDA12-10010 | 53 - 60 | 0.9 | HDA12-10010 | 5453 |
C5-HDC16-75 * | 800.716 | 16 | 38 | 50 | 75 | 35 | 43 | - | 68 | 0.9 | |||
C5-HDC16-90 * | 800.717 | 16 | 38 | 48 | 90 | 48 | 43 | - | 83 | 1 | - | ||
C5-HDC18-90 * | 800.719 | 18 | 40 | 48 | 90 | 48 | 43 | - | 83 | 1.1 | |||
C5-HDC20-75 * | 800.721 | 20 | 42 | 52 | 75 | 35 | 43 | - | 68 | 0.9 | |||
C5-HDC20-90 * | 800.722 | 20 | 42 | 50 | 90 | 48 | 43 | - | 83 | 1 | - | ||
C5-HDC25-90 * | 800.723 | 25 | 55 | 63 | 90 | 48 | 52 | - | 83 | 1.4 | - | ||
C6-HDC14-90 | 800.808 | A confirmer | 14 | 34 | 45 | 90 | 48 | 38 | HDA10-08015 | 48 - 60 | 1.3 | HDA10-08015 | 5454 |
C6-HDC14-120 | 800.806 | A confirmer | 14 | 34 | 45 | 120 | 48 | 38 | HDA10-08032 | 38 - 60 | 1.6 | HDA10-08032 | 5454 |
C6-HDC16-75 * | 800.814 | 16 | 38 | 50 | 75 | 35 | 43 | - | 66 | 1.2 | |||
C6-HDC16-90 * | 800.815 | 16 | 38 | 47 | 90 | 48 | 43 | - | 81 | 1.3 | - | ||
C6-HDC16-120 | 800.812 | En stock | 16 | 38 | 48 | 120 | 48 | 43 | HDA16-12037 | 43 - 70 | 1.7 | HDA16-12037 | 5454 |
C6-HDC18-90 * | 800.818 | 18 | 40 | 48 | 90 | 48 | 43 | - | 66 | 1.4 | |||
C6-HDC18-120 | 800.816 | Environ 2 semaines | 18 | 40 | 49 | 120 | 48 | 43 | HDA16-12037 | 43 - 70 | 1.8 | HDA16-12037 | 5454 |
C6-HDC20-75 * | 800.821 | 20 | 42 | 53 | 75 | 33 | 43 | - | 66 | 1.3 | |||
C6-HDC20-90 * | 800.822 | 20 | 42 | 50 | 90 | 48 | 43 | - | 72 | 1.3 | - | ||
C6-HDC20-120 | 800.819 | A confirmer | 20 | 42 | 50 | 120 | 48 | 43 | HDA16-12037 | 43 - 70 | 1.7 | HDA16-12037 | 5454 |
C6-HDC25-90 * | 800.825 | 25 | 55 | 63 | 90 | 46 | 52 | - | 80 | 1.8 | - | ||
C6-HDC25-120 | 800.823 | Environ 2 semaines | 25 | 55 | 63 | 120 | 51 | 52 | HDA20-16015 | 67 - 79 | 2.5 | HDA20-16015 | 5454 |
C6-HDC32-90 * | 800.827 | 32 | 75 | 63 | 90 | 43 | 56 | - | 81 | 2.1 | |||
C6-HDC32-120 | 800.826 | En stock | 32 | 63 | - | 120 | - | 56 | HDA20-16015 | 66 - 78 | 2.6 | HDA20-16015 | 5454 |
Uniquement pour les commerçants
Connexion/Inscription