Douille de taraudage pour mandrin de taraudage MEGA synchro DIN
SKU
100591
Disponible exécution, longue et extra-longue (150 mm, 200 mm) pour répondre à toutes les exigences de production.
Informations sur les produits
Modèles
Référence | Article n° | Disponibilité | Prix net | Ød1 | ØD | □ d2 | L | H | Mandrin | Poids (kg) | Taille du taraud d DIN 371 | Taille du taraud d DIN 376 | Taille du taraud d ISO 529 | O-Ring | Clé | Écrou | Vis | filter_schaftgroesse |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MGT20-090071-35 | 963.662 | En stock | --,-- | 9 | 30 | 7.1 | 35 | 30 | MGT20 | 0.53 | - | M12 | M12 | MGT20OR | MGR30L | MGN20T | MGT20SS | |
MGT20-090071-85 | 963.663 | En stock | --,-- | 9 | 30 | 7.1 | 85 | 30 | MGT20 | 0.8 | - | M12 | M12 | MGT20OR | MGR30L | MGN20T | MGT20SS | |
MGT20-090071-115 | 963.664 | A confirmer | --,-- | 9 | 30 | 7.1 | 115 | 30 | MGT20 | 0.96 | - | M12 | M12 | MGT20OR | MGR30L | MGN20T | MGT20SS | |
MGT20-090071-150 | 963.665 | En stock | --,-- | 9 | 30 | 7.1 | 150 | 30 | MGT20 | 1.15 | - | M12 | M12 | MGT20OR | MGR30L | MGN20T | MGT20SS | |
MGT20-100080-35 | 963.666 | En stock | --,-- | 10 | 30 | 8.0 | 35 | 33 | MGT20 | 0.52 | M10 | - | M10 | MGT20OR | MGR30L | MGN20T | MGT20SS | |
MGT20-100080-85 | 963.667 | En stock | --,-- | 10 | 30 | 8.0 | 85 | 33 | MGT20 | 0.78 | M10 | - | M10 | MGT20OR | MGR30L | MGN20T | MGT20SS | |
MGT20-100080-115 | 963.668 | En stock | --,-- | 10 | 30 | 8.0 | 115 | 33 | MGT20 | 0.94 | M10 | - | M10 | MGT20OR | MGR30L | MGN20T | MGT20SS | |
MGT20-100080-150 | 963.669 | A confirmer | --,-- | 10 | 30 | 8.0 | 150 | 33 | MGT20 | 1.1 | M10 | - | M10 | MGT20OR | MGR30L | MGN20T | MGT20SS | |
MGT20-110090-35 | 963.670 | En stock | --,-- | 11 | 30 | 9.0 | 35 | 34 | MGT20 | 0.51 | - | M14 | - | MGT20OR | MGR30L | MGN20T | MGT20SS | |
MGT20-110090-85 | 963.671 | A confirmer | --,-- | 11 | 30 | 9.0 | 85 | 34 | MGT20 | 0.78 | - | M14 | - | MGT20OR | MGR30L | MGN20T | MGT20SS | |
MGT20-110090-115 | 963.672 | En stock | --,-- | 11 | 30 | 9.0 | 115 | 34 | MGT20 | 0.93 | - | M14 | - | MGT20OR | MGR30L | MGN20T | MGT20SS | |
MGT20-110090-150 | 963.673 | En stock | --,-- | 11 | 30 | 9.0 | 150 | 34 | MGT20 | 1.1 | - | M14 | - | MGT20OR | MGR30L | MGN20T | MGT20SS | |
MGT20-112090-35 | 963.674 | En stock | --,-- | 11.2 | 30 | 9.0 | 35 | 34 | MGT20 | 0.51 | - | - | M14 | MGT20OR | MGR30L | MGN20T | MGT20SS | |
MGT20-112090-85 | 963.675 | A confirmer | --,-- | 11.2 | 30 | 9.0 | 85 | 34 | MGT20 | 0.78 | - | - | M14 | MGT20OR | MGR30L | MGN20T | MGT20SS | |
MGT20-112090-115 | 963.676 | En stock | --,-- | 11.2 | 30 | 9.0 | 115 | 34 | MGT20 | 0.93 | - | - | M14 | MGT20OR | MGR30L | MGN20T | MGT20SS | |
MGT20-112090-150 | 963.677 | A confirmer | --,-- | 11.2 | 30 | 9.0 | 150 | 34 | MGT20 | 1.1 | - | - | M14 | MGT20OR | MGR30L | MGN20T | MGT20SS | |
MGT20-120090-35 | 963.678 | En stock | --,-- | 12 | 30 | 9.0 | 35 | 34 | MGT20 | 0.51 | - | M16 | - | MGT20OR | MGR30L | MGN20T | MGT20SS | |
MGT20-120090-85 | 963.679 | En stock | --,-- | 12 | 30 | 9.0 | 85 | 34 | MGT20 | 0.77 | - | M16 | - | MGT20OR | MGR30L | MGN20T | MGT20SS | |
MGT20-120090-115 | 963.680 | En stock | --,-- | 12 | 30 | 9.0 | 115 | 34 | MGT20 | 0.93 | - | M16 | - | MGT20OR | MGR30L | MGN20T | MGT20SS | |
MGT20-120090-150 | 963.681 | En stock | --,-- | 12 | 30 | 9.0 | 150 | 34 | MGT20 | 1.1 | - | M16 | - | MGT20OR | MGR30L | MGN20T | MGT20SS | |
MGT20-125100-35 | 963.682 | A confirmer | --,-- | 12.5 | 30 | 10.0 | 35 | 35 | MGT20 | 0.51 | - | - | M16 | MGT20OR | MGR30L | MGN20T | MGT20SS | |
MGT20-125100-85 | 963.683 | En stock | --,-- | 12.5 | 30 | 10.0 | 85 | 35 | MGT20 | 0.76 | - | - | M16 | MGT20OR | MGR30L | MGN20T | MGT20SS | |
MGT20-125100-115 | 963.684 | En stock | --,-- | 12.5 | 30 | 10.0 | 115 | 35 | MGT20 | 0.92 | - | - | M16 | MGT20OR | MGR30L | MGN20T | MGT20SS | |
MGT20-125100-150 | 963.685 | En stock | --,-- | 12.5 | 30 | 10.0 | 150 | 35 | MGT20 | 1.1 | - | - | M16 | MGT20OR | MGR30L | MGN20T | MGT20SS | |
MGT20-140110-35 | 963.686 | En stock | --,-- | 14 | 30 | 11.0 | 35 | 36 | MGT20 | 0.5 | - | M18 | - | MGT20OR | MGR30L | MGN20T | MGT20SS | |
MGT20-140110-85 | 963.687 | A confirmer | --,-- | 14 | 30 | 11.0 | 85 | 36 | MGT20 | 0.75 | - | M18 | - | MGT20OR | MGR30L | MGN20T | MGT20SS | |
MGT20-140110-115 | 963.688 | A confirmer | --,-- | 14 | 30 | 11.0 | 115 | 36 | MGT20 | 0.91 | - | M18 | - | MGT20OR | MGR30L | MGN20T | MGT20SS | |
MGT20-140110-150 | 963.689 | A confirmer | --,-- | 14 | 30 | 11.0 | 150 | 36 | MGT20 | 1.05 | - | M18 | - | MGT20OR | MGR30L | MGN20T | MGT20SS | |
MGT20-140112-35 | 963.690 | A confirmer | --,-- | 14 | 30 | 11.2 | 35 | 36 | MGT20 | 0.5 | - | - | M18, M20 | MGT20OR | MGR30L | MGN20T | MGT20SS | |
MGT20-140112-85 | 963.691 | A confirmer | --,-- | 14 | 30 | 11.2 | 85 | 36 | MGT20 | 0.75 | - | - | M18, M20 | MGT20OR | MGR30L | MGN20T | MGT20SS | |
MGT20-140112-115 | 963.692 | A confirmer | --,-- | 14 | 30 | 11.2 | 115 | 36 | MGT20 | 0.91 | - | - | M18, M20 | MGT20OR | MGR30L | MGN20T | MGT20SS | |
MGT20-140112-150 | 963.693 | En stock | --,-- | 14 | 30 | 11.2 | 150 | 36 | MGT20 | 1.08 | - | - | M18, M20 | MGT20OR | MGR30L | MGN20T | MGT20SS | |
MGT20-160120-35 | 805.173 | En stock | --,-- | 16 | 30 | 12.0 | 35 | 37 | MGT20 | 0.48 | - | M20 | - | MGT20OR | MGR30L | MGN20T | MGT20SS | |
MGT20-160120-150 | 805.172 | En stock | --,-- | 16 | 30 | 12.0 | 150 | 37 | MGT20 | 1.04 | - | M20 | - | MGT20OR | MGR30L | MGN20T | MGT20SS |
Uniquement pour les commerçants
Connexion/Inscription