Tête à aléser de précision EWN, Ø 20 - 203
SKU
100226
Avec seulement 8 têtes à aléser, le programme des outils de finition à un tranchant couvre sans lacune toute la gamme des diamètres de 20 - 203 mm Ø. Des vitesses de coupe de 1200 m/min au maximum sont admissibles, grâce au balourd résiduel minimal sur toute la plage de réglage.
Informations sur les produits
Modèles
Référence | Article n° | Disponibilité | Connexion | L | L1 | L2 | L3 | CK | Module | Rückwärts- Bearbeitung ØD | Poids (kg) | filter_schaftgroesse |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EWN20-36CKB1 | - | En stock | CKB1 | 32.5 | 29.5 | 10.5 | 19 | CK1 | EWN20 | 28 - 36 | 0.07 | |
EWN25-47CKB2 | - | En stock | CKB2 | 35.5 | 32.5 | 21 | CK2 | EWN25 | 36 - 47 | 0.12 | ||
EWN32-60CKB3 | - | En stock | CKB3 | 40 | 35 | 25 | CK3 | EWN32 | 46 - 60 | 0.21 | ||
EWN41-74CKB4 | - | En stock | CKB4 | 47 | 43 | 29 | CK4 | EWN41 | 53 - 74 | 0.4 | ||
EWN53-95CKB5 | - | En stock | CKB5 | 57 | 53 | 34 | CK5 | EWN53 | 62 - 95 | 1.1 | ||
EWN68-150CKB6 | - | En stock | CKB6 | 71 | 67.2 | 45.2 | CK6 | EWN68 | 80 - 150 | 1.74 | ||
EWN100-203CKB6 | - | En stock | CKB6 | 71 | 67.2 | 45.2 | CK6 | EWN100 | 112 - 203 | 2.46 | ||
EWN100-203CKB7 | - | 87 | 83.2 | 45.2 | CK7 | 3.98 |
Uniquement pour les commerçants
Connexion/Inscription