Mandrin de base type S (Incliné)
SKU
100763
Jeu de vis pour plaquettes amovibles
Informations sur les produits
Modèles
Référence | Article n° | Disponibilité | Ød | ØD | G | Mandrin | Couple | Poids (kg) | Taille du Torx | Plaquettes FCM | Clé | Vis | Forme plaquette | Plaquettes | filter_schaftgroesse |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S2S-B | 978.284 | En stock | 0.001 | CW1206A | |||||||||||
S3S | 801.696 | En stock | 0.001 | CW1909A | |||||||||||
S4S | 806.148 | En stock | M4 P8 | 0.001 | |||||||||||
S5S | 801.699 | Environ 2 semaines | 0.001 | CW3115A | |||||||||||
S2505DS | 966.271 | En stock | 12 | 0.8 Nm | 0.001 | T8 | ARG1609 | ||||||||
S2506DS | 966.272 | En stock | 14,16,17,20,21,25,26 | 0.8 Nm | 0.001 | T8 | ARG1609;BRG1608 | ||||||||
S3508DS | 966.273 | 32,33,40,50,63,80,100 | 3.0 Nm | 0.001 | T15 | ARG3211;BRG3210 | DA-T15 | M3.5 x 8 | VB1604 / VC1604 | ||||||
S1.6S-T3 | 807.041 | En stock | BFM | ||||||||||||
S2SS-T6 | 966.448 | En stock | BFM | 0.001 | |||||||||||
S2TS-T6 | 966.449 | En stock | BFM | 0.001 | |||||||||||
S2.5S-7IP | 100763.001.0 | En stock | FS-7IP | M2.5 x 6.5 | VB1103 / VC1103 | ||||||||||
S3.5S-15IP | 807.697 | A confirmer | 0.001 | FS-15IP | M3.5×8 | ||||||||||
S4S-15IP | 806.624 | En stock | FS-15IP | M4×8 | |||||||||||
S4S-T15 | 966.450 | En stock | BFM | 0.001 | |||||||||||
S4S-T15DS | 805.897 | Environ 2 semaines | 22 | 0.001 | |||||||||||
S5S-20IP | 100763.002.0 | FS-20IP | M5×12 |
Uniquement pour les commerçants
Connexion/Inscription