Modèles
Référence | Article n° | Disponibilité | L1 | Mandrin | Poids (kg) | filter_schaftgroesse |
---|---|---|---|---|---|---|
AC16CS | 806.197 | En stock | 6 | C16 | 0.016 | |
AC20CS | 972.321 | Environ 2 semaines | 8 | C20 | 0.012 | |
AC25CS | 804.772 | En stock | 8 | C25 | 0.016 | |
AC32CS | 972.322 | En stock | 10 | C32 | 0.028 | |
AC42CS | 804.773 | Environ 2 semaines | 10 | C42 | 0.042 |
Uniquement pour les commerçants
Connexion/Inscription