Mandrin pour outils CK avec arrosage centre broche
SKU
100064
Informations sur les produits
Modèles
Référence | Article n° | Disponibilité | Abb. | ØD | L | L2 | A | CK | Poids (kg) | filter_schaftgroesse |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BT30-CKB1-72 | - | 1 | 19 | 72 | 19 | 40 | CK1 | 0.48 | ||
BT30-CKB2-38 | - | 2 | 24 | 37.5 | 24 | 11 | CK2 | 0.4 | ||
BT30-CKB2-83 | - | 2 | 24 | 82.5 | 24 | 55 | CK2 | 0.56 | ||
BT30-CKB3-39 | - | 2 | 31 | 39 | 31 | 13 | CK3 | 0.43 | ||
BT30-CKB3-79 | - | 2 | 31 | 79 | 31 | 52 | CK3 | 0.64 | ||
BT30-CKB4-38 | - | 2 | 39 | 38 | 39 | 13 | CK4 | 0.44 | ||
BT30-CKB4-73 | - | 2 | 39 | 73 | 39 | 48 | CK4 | 0.74 | ||
BT30-CKB5-63 | - | 3 | 50 | 63 | 50 | (41) | CK5 | 0.76 | ||
BT30-CKB6-64 | - | 3 | 64 | 64 | 64 | (42) | CK6 | 0.9 | ||
BT40-CKB1-72 | - | 2 | 19 | 72 | 19 | 40 | CK1 | 1.1 | ||
BT40-CKB2-43 | - | 2 | 24 | 42.5 | 24 | 10.5 | CK2 | 1 | ||
BT40-CKB2-83 | - | 2 | 24 | 82.5 | 24 | 50.5 | CK2 | 1.1 | ||
BT40-CKB3-44 | - | 2 | 31 | 44 | 31 | 12 | CK3 | 1 | ||
BT40-CKB3-94 | - | 2 | 31 | 94 | 31 | 62 | CK3 | 1.3 | ||
BT40-CKB4-43 | - | 2 | 39 | 43 | 39 | 11 | CK4 | 1.1 | ||
BT40-CKB4-88 | - | 2 | 39 | 88 | 39 | 56 | CK4 | 1.4 | ||
BT40-CKB5-48 | - | 2 | 50 | 48 | 50 | 16 | CK5 | 1.1 | ||
BT40-CKB5-78 | - | 2 | 50 | 78 | 50 | 46 | CK5 | 1.6 | ||
BT40-CKB6-64 | - | 3 | 64 | 64 | 64 | (37) | CK6 | 1.5 | ||
BT50-CKB1-102 | - | 1 | 19 | 102 | 19 | 39 | CK1 | 3.7 | ||
BT50-CKB2-53 | - | 2 | 24 | 52.5 | 24 | 9 | CK2 | 3.5 | ||
BT50-CKB2-113 | - | 2 | 24 | 112.5 | 24 | 69 | CK2 | 3.7 | ||
BT50-CKB3-54 | - | 2 | 31 | 54 | 31 | 11 | CK3 | 3.6 | ||
BT50-CKB3-124 | - | 2 | 31 | 124 | 31 | 81 | CK3 | 3.9 | ||
BT50-CKB4-58 | - | 2 | 39 | 58 | 39 | 15 | CK4 | 3.7 | ||
BT50-CKB4-118 | - | 2 | 39 | 118 | 39 | 75 | CK4 | 4.2 | ||
BT50-CKB4-178 | - | 2 | 39 | 178 | 39 | 135 | CK4 | 4.7 | ||
BT50-CKB5-63 | - | 2 | 50 | 63 | 50 | 20 | CK5 | 3.8 | ||
BT50-CKB5-108 | - | 2 | 50 | 108 | 50 | 65 | CK5 | 4.5 | ||
BT50-CKB5-183 | - | 2 | 50 | 183 | 50 | 140 | CK5 | 5.5 | ||
BT50-CKB5-228 | - | 2 | 50 | 228 | 50 | 185 | CK5 | 6.2 | ||
BT50-CKB6-94 | - | 2 | 64 | 94 | 64 | 51 | CK6 | 4.6 | ||
BT50-CKB6-169 | - | 2 | 64 | 169 | 64 | 126 | CK6 | 6.4 | ||
BT50-CKB6-229 | - | 2 | 64 | 229 | 64 | 186 | CK6 | 7.9 | ||
BT50-CKB7-93 | - | 2 | 90 | 93 | 90 | 52 | CK7 | 5.6 | ||
BT50-CKB7-183 | - | 2 | 90 | 183 | 90 | 142 | CK7 | 9.9 | ||
BT50-CKB7-243 | - | 2 | 90 | 243 | 90 | 202 | CK7 | 12.7 |
Uniquement pour les commerçants
Connexion/Inscription