Dyna Test Tipo HSK-A
SKU
100459
Inspección periódica de las máquinas-herramienta para controlar la estabilidad de la producción.
Información del producto
Modelos
Modelo | Artículo núm. | Disponibilidad | ØD | L | A | Cuerpo | Peso (kg) | filter_schaftgroesse |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HSK-A40-32-L180SD | 801.169 | Disponible en 2 semanas | 32 | 180 | 157 | Prüfdorne | 1.01 | 5883 |
HSK-A50-32-L150SD | - | 32 | 150 | 121 | Prüfdorne | 1.4 | ||
HSK-A50-32-L240SD | 978.198 | Disponible en 2 semanas | 32 | 240 | 211 | Prüfdorne | 1.55 | 5883 |
HSK-A63-50-L200SD | 801.180 | Por confirmar | 50 | 200 | 171 | 2.5 | ||
HSK-A63-50-L350SD | 978.222 | Disponible en 2 semanas | 50 | 350 | 321 | Prüfdorne | 4.1 | 5883 |
HSK-A100-50-L200SD | 801.072 | Disponible en 2 semanas | 50 | 200 | 168 | 3.9 | ||
HSK-A100-50-L350SD | 801.073 | Por confirmar | 50 | 350 | 318 | Prüfdorne | 5.5 | 5883 |
Sólo para los comerciantes
Conectarse/Registrarse