FK Wrench
SKU
100391
For New Hi-Power Milling Chuck and MEGA ER Grip
Product information
variations
Model | Article no. | Availability | Ød | L | Body | Weight (kg) | filter_schaftgroesse |
---|---|---|---|---|---|---|---|
FK31-33 | 806.462 | on stock | 31 - 33 | 153 | HMC12J | 0.07 | |
FK45-50L | 801.037 | on stock | 43 - 50 | 242 | HMC16S / HMC20S / ERN32 | 0.16 | |
FK52-55 | 962.294 | on stock | 52 - 55 | 220 | HMC25S (BBT30) | 0.18 | |
FK58-62 | 962.291 | on stock | 58 - 62 | 240 | HMC20 / HMC25 (BBT50 / BDV50) | 0.24 | |
FK58-62L | 801.038 | on stock | 58 - 62 | 293 | HMC25S (BBT40/50 / BDV40/50) / HMC32S (BBT30) | 0.29 | |
FK68-75L | 801.039 | on stock | 68 - 75 | 319 | HMC32S (BBT40/50 / BDV40/50) | 0.34 | |
FK80-90 | 962.292 | on stock | 80 - 90 | 280 | HMC32 (BBT50 /BDV50) | 0.37 | |
FK80-90L | 804.771 | on stock | 80 - 90 | 372 | HMC42S | 0.51 | |
FK92-100 | 962.293 | within 2 weeks | 92 - 100 | 280 | HMC42 | 0.38 |
Only for traders
Login/Register