FONBC Spannzangen abgedichtet - Für MEGA New Baby Chuck und New Baby Chuck
SKU
100430
Für MEGA New Baby Chuck und New Baby Chuck
Mechanisch abgedichtete Spannzangen für die Interne Kühlmittelzufuhr.
Mechanisch abgedichtete Spannzangen für die Interne Kühlmittelzufuhr.
Produktinformationen
Ausführungen
Modell | Artikel-Nr. | Verfügbarkeit | Ød | ØA | α | B | Gewicht(kg) | filter_schaftgroesse |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FONBC6-3AA | 969.601 | sofort lieferbar | 3.00 * | 9.5 | 6° | 14 | 0.01 | |
FONBC6-3.25AA | 969.602 | in 2 W lieferbar | 3.15 - 3.25 | 9.5 | 6° | 14 | 0.01 | |
FONBC6-3.5AA | 969.603 | in 2 W lieferbar | 3.4 - 3.5 | 9.5 | 6° | 14 | 0.01 | |
FONBC6-3.75AA | 969.604 | sofort lieferbar | 3.65 - 3.75 | 9.5 | 6° | 14 | 0.01 | |
FONBC6-4AA | 969.605 | sofort lieferbar | 3.9 - 4 | 9.5 | 6° | 14 | 0.01 | |
FONBC6-4.25AA | 969.606 | in 2 W lieferbar | 4.15 - 4.25 | 9.5 | 6° | 14 | 0.01 | |
FONBC6-4.5AA | 969.607 | in 2 W lieferbar | 4.4 - 4.5 | 9.5 | 6° | 14 | 0.01 | |
FONBC6-4.75AA | 969.608 | in 2 W lieferbar | 4.65 - 4.75 | 9.5 | 6° | 14 | 0.01 | |
FONBC6-5AA | 969.609 | sofort lieferbar | 4.9 - 5 | 9.5 | 6° | 14 | 0.01 | |
FONBC6-5.25AA | 969.610 | sofort lieferbar | 5.15 - 5.25 | 9.5 | 6° | 14 | 0.01 | |
FONBC6-5.5AA | 969.611 | in 2 W lieferbar | 5.4 - 5.5 | 9.5 | 6° | 14 | 0.01 | |
FONBC6-5.75AA | 969.612 | sofort lieferbar | 5.65 - 5.75 | 9.5 | 6° | 14 | 0.01 | |
FONBC6-6AA | 969.613 | sofort lieferbar | 5.9 - 6 | 9.5 | 6° | 14 | 0.01 | |
FONBC8-3AA | 969.615 | sofort lieferbar | 2.9 - 3 | 12.5 | 6° | 18 | 0.01 | |
FONBC8-3.5AA | 969.616 | in 2 W lieferbar | 3.4 - 3.5 | 12.5 | 6° | 18 | 0.01 | |
FONBC8-4AA | 969.617 | sofort lieferbar | 3.9 - 4 | 12.5 | 6° | 18 | 0.01 | |
FONBC8-4.5AA | 969.618 | in 2 W lieferbar | 4.4 - 4.5 | 12.5 | 6° | 18 | 0.01 | |
FONBC8-5AA | 969.619 | sofort lieferbar | 4.9 - 5 | 12.5 | 6° | 18 | 0.01 | |
FONBC8-5.5AA | 969.620 | in 2 W lieferbar | 5.4 - 5.5 | 12.5 | 6° | 18 | 0.01 | |
FONBC8-6AA | 969.621 | sofort lieferbar | 5.9 - 6 | 12.5 | 6° | 18 | 0.01 | |
FONBC8-6.5AA | 969.622 | sofort lieferbar | 6.4 - 6.5 | 12.5 | 6° | 18 | 0.01 | |
FONBC8-7AA | 969.623 | sofort lieferbar | 6.9 - 7 | 12.5 | 6° | 18 | 0.01 | |
FONBC8-7.5AA | 969.624 | in 2 W lieferbar | 7.4 - 7.5 | 12.5 | 6° | 18 | 0.01 | |
FONBC8-8AA | 969.625 | sofort lieferbar | 7.9 - 8 | 12.5 | 6° | 18 | 0.01 | |
FONBC10-3AA | 969.627 | sofort lieferbar | 2.9 - 3 | 16.5 | 6° | 27 | 0.03 | |
FONBC10-3.5AA | 969.628 | in 2 W lieferbar | 3.4 - 3.5 | 16.5 | 6° | 27 | 0.03 | |
FONBC10-4AA | 969.629 | sofort lieferbar | 3.9 - 4 | 16.5 | 6° | 27 | 0.03 | |
FONBC10-4.5AA | 969.630 | in 2 W lieferbar | 4.4 - 4.5 | 16.5 | 6° | 27 | 0.03 | |
FONBC10-5AA | 969.631 | in 2 W lieferbar | 4.9 - 5 | 16.5 | 6° | 27 | 0.03 | |
FONBC10-5.5AA | 969.632 | in 2 W lieferbar | 5.4 - 5.5 | 16.5 | 6° | 27 | 0.03 | |
FONBC10-6AA | 969.633 | sofort lieferbar | 5.9 - 6 | 16.5 | 6° | 27 | 0.03 | |
FONBC10-6.5AA | 969.634 | in 2 W lieferbar | 6.4 - 6.5 | 16.5 | 6° | 27 | 0.03 | |
FONBC10-7AA | 969.635 | sofort lieferbar | 6.9 - 7 | 16.5 | 6° | 27 | 0.03 | |
FONBC10-7.5AA | 969.636 | in 2 W lieferbar | 7.4 - 7.5 | 16.5 | 6° | 27 | 0.03 | |
FONBC10-8AA | 969.637 | sofort lieferbar | 7.9 - 8 | 16.5 | 6° | 27 | 0.02 | |
FONBC10-8.5AA | 969.638 | in 2 W lieferbar | 8.4 - 8.5 | 16.5 | 6° | 27 | 0.02 | |
FONBC10-9AA | 969.639 | in 2 W lieferbar | 8.9 - 9 | 16.5 | 6° | 27 | 0.02 | |
FONBC10-9.5AA | 969.640 | in 2 W lieferbar | 9.4 - 9.5 | 16.5 | 6° | 27 | 0.02 | |
FONBC10-10AA | 969.641 | sofort lieferbar | 9.9 - 10 | 16.5 | 6° | 27 | 0.02 | |
FONBC13-3AA | 969.643 | sofort lieferbar | 3.00 * | 20.5 | 6° | 31 | 0.05 | |
FONBC13-3.5AA | 969.644 | sofort lieferbar | 3.4 - 3.5 | 20.5 | 6° | 31 | 0.05 | |
FONBC13-4AA | 969.645 | sofort lieferbar | 3.9 - 4 | 20.5 | 6° | 31 | 0.05 | |
FONBC13-4.5AA | 969.646 | sofort lieferbar | 4.4 - 4.5 | 20.5 | 6° | 31 | 0.05 | |
FONBC13-5AA | 969.647 | sofort lieferbar | 4.9 - 5 | 20.5 | 6° | 31 | 0.05 | |
FONBC13-5.5AA | 969.648 | sofort lieferbar | 5.4 - 5.5 | 20.5 | 6° | 31 | 0.05 | |
FONBC13-6AA | 969.649 | sofort lieferbar | 5.9 - 6 | 20.5 | 6° | 31 | 0.05 | |
FONBC13-6.5AA | 969.650 | in 2 W lieferbar | 6.4 - 6.5 | 20.5 | 6° | 31 | 0.05 | |
FONBC13-7AA | 969.651 | sofort lieferbar | 6.9 - 7 | 20.5 | 6° | 31 | 0.05 | |
FONBC13-7.5AA | 969.652 | sofort lieferbar | 7.4 - 7.5 | 20.5 | 6° | 31 | 0.05 | |
FONBC13-8AA | 969.653 | sofort lieferbar | 7.9 - 8 | 20.5 | 6° | 31 | 0.05 | |
FONBC13-8.5AA | 969.654 | in 2 W lieferbar | 8.4 - 8.5 | 20.5 | 6° | 31 | 0.04 | |
FONBC13-9AA | 969.655 | in 2 W lieferbar | 8.9 - 9 | 20.5 | 6° | 31 | 0.04 | |
FONBC13-9.5AA | 969.656 | sofort lieferbar | 9.4 - 9.5 | 20.5 | 6° | 31 | 0.04 | |
FONBC13-10AA | 969.657 | sofort lieferbar | 9.9 - 10 | 20.5 | 6° | 31 | 0.04 | |
FONBC13-10.5AA | 969.658 | in 2 W lieferbar | 10.4 - 10.5 | 20.5 | 6° | 31 | 0.04 | |
FONBC13-11AA | 969.659 | sofort lieferbar | 10.9 - 11 | 20.5 | 6° | 31 | 0.04 | |
FONBC13-11.5AA | 969.660 | sofort lieferbar | 11.4 - 11.5 | 20.5 | 6° | 31 | 0.04 | |
FONBC13-12AA | 969.661 | sofort lieferbar | 11.9 - 12 | 20.5 | 6° | 31 | 0.03 | |
FONBC13-12.5AA | 969.662 | in 2 W lieferbar | 12.4 - 12.5 | 20.5 | 6° | 31 | 0.03 | |
FONBC13-13AA | 969.663 | sofort lieferbar | 12.9 - 13 | 20.5 | 6° | 31 | 0.03 | |
FONBC16-5AA | 969.669 | sofort lieferbar | 4.9 - 5 | 25.5 | 6° | 35 | 0.09 | |
FONBC16-5.5AA | 969.670 | in 2 W lieferbar | 5.4 - 5.5 | 25.5 | 6° | 35 | 0.09 | |
FONBC16-6AA | 969.671 | sofort lieferbar | 5.9 - 6 | 25.5 | 6° | 35 | 0.09 | |
FONBC16-6.5AA | 969.672 | in 2 W lieferbar | 6.4 - 6.5 | 25.5 | 6° | 35 | 0.09 | |
FONBC16-7AA | 969.673 | in 2 W lieferbar | 6.9 - 7 | 25.5 | 6° | 35 | 0.09 | |
FONBC16-7.5AA | 969.674 | in 2 W lieferbar | 7.4 - 7.5 | 25.5 | 6° | 35 | 0.08 | |
FONBC16-8AA | 969.675 | sofort lieferbar | 7.9 - 8 | 25.5 | 6° | 35 | 0.08 | |
FONBC16-8.5AA | 969.676 | in 2 W lieferbar | 8.4 - 8.5 | 25.5 | 6° | 35 | 0.08 | |
FONBC16-9AA | 969.677 | in 2 W lieferbar | 8.9 - 9 | 25.5 | 6° | 35 | 0.08 | |
FONBC16-9.5AA | 969.678 | in 2 W lieferbar | 9.4 - 9.5 | 25.5 | 6° | 35 | 0.08 | |
FONBC16-10AA | 969.679 | sofort lieferbar | 9.9 - 10 | 25.5 | 6° | 35 | 0.08 | |
FONBC16-10.5AA | 969.680 | in 2 W lieferbar | 10.4 - 10.5 | 25.5 | 6° | 35 | 0.08 | |
FONBC16-11AA | 969.681 | in 2 W lieferbar | 10.9 - 11 | 25.5 | 6° | 35 | 0.08 | |
FONBC16-11.5AA | 969.682 | in 2 W lieferbar | 11.4 - 11.5 | 25.5 | 6° | 35 | 0.08 | |
FONBC16-12AA | 969.683 | sofort lieferbar | 11.9 - 12 | 25.5 | 6° | 35 | 0.07 | |
FONBC16-12.5AA | 969.684 | in 2 W lieferbar | 12.4 - 12.5 | 25.5 | 6° | 35 | 0.07 | |
FONBC16-13AA | 969.685 | sofort lieferbar | 12.9 - 13 | 25.5 | 6° | 35 | 0.07 | |
FONBC16-13.5AA | 969.686 | in 2 W lieferbar | 13.4 - 13.5 | 25.5 | 6° | 35 | 0.07 | |
FONBC16-14AA | 969.687 | sofort lieferbar | 13.9 - 14 | 25.5 | 6° | 35 | 0.06 | |
FONBC16-14.5AA | 969.688 | sofort lieferbar | 14.4 - 14.5 | 25.5 | 6° | 35 | 0.06 | |
FONBC16-15AA | 969.689 | sofort lieferbar | 14.9 - 15 | 25.5 | 6° | 35 | 0.06 | |
FONBC16-15.5AA | 969.690 | sofort lieferbar | 15.4 - 15.5 | 25.5 | 6° | 35 | 0.06 | |
FONBC16-16AA | 969.691 | sofort lieferbar | 15.9 - 16 | 25.5 | 6° | 35 | 0.05 | |
FONBC20-5AA | 969.697 | in 2 W lieferbar | 4.9 - 5 | 28.5 | 6° | 38 | 0.12 | |
FONBC20-5.5AA | 969.698 | in 2 W lieferbar | 5.4 - 5.5 | 28.5 | 6° | 38 | 0.12 | |
FONBC20-6AA | 969.699 | sofort lieferbar | 5.9 - 6 | 28.5 | 6° | 38 | 0.12 | |
FONBC20-6.5AA | 969.700 | in 2 W lieferbar | 6.4 - 6.5 | 28.5 | 6° | 38 | 0.12 | |
FONBC20-7AA | 969.701 | sofort lieferbar | 6.9 - 7 | 28.5 | 6° | 38 | 0.12 | |
FONBC20-7.5AA | 969.702 | sofort lieferbar | 7.4 - 7.5 | 28.5 | 6° | 38 | 0.12 | |
FONBC20-8AA | 969.703 | sofort lieferbar | 7.9 - 8 | 28.5 | 6° | 38 | 0.12 | |
FONBC20-8.5AA | 969.704 | in 2 W lieferbar | 8.4 - 8.5 | 28.5 | 6° | 38 | 0.12 | |
FONBC20-9AA | 969.705 | sofort lieferbar | 8.9 - 9 | 28.5 | 6° | 38 | 0.11 | |
FONBC20-9.5AA | 969.706 | in 2 W lieferbar | 9.4 - 9.5 | 28.5 | 6° | 38 | 0.11 | |
FONBC20-10AA | 969.707 | sofort lieferbar | 9.9 - 10 | 28.5 | 6° | 38 | 0.11 | |
FONBC20-10.5AA | 969.708 | in 2 W lieferbar | 10.4 - 10.5 | 28.5 | 6° | 38 | 0.11 | |
FONBC20-11AA | 969.709 | sofort lieferbar | 10.9 - 11 | 28.5 | 6° | 38 | 0.11 | |
FONBC20-11.5AA | 969.710 | in 2 W lieferbar | 11.4 - 11.5 | 28.5 | 6° | 38 | 0.11 | |
FONBC20-12AA | 969.711 | sofort lieferbar | 11.9 - 12 | 28.5 | 6° | 38 | 0.1 | |
FONBC20-12.5AA | 969.712 | in 2 W lieferbar | 12.4 - 12.5 | 28.5 | 6° | 38 | 0.1 | |
FONBC20-13AA | 969.713 | in 2 W lieferbar | 12.9 - 13 | 28.5 | 6° | 38 | 0.1 | |
FONBC20-13.5AA | 969.714 | in 2 W lieferbar | 13.4 - 13.5 | 28.5 | 6° | 38 | 0.1 | |
FONBC20-14AA | 969.715 | sofort lieferbar | 13.9 - 14 | 28.5 | 6° | 38 | 0.1 | |
FONBC20-14.5AA | 969.716 | sofort lieferbar | 14.4 - 14.5 | 28.5 | 6° | 38 | 0.09 | |
FONBC20-15AA | 969.717 | sofort lieferbar | 14.9 - 15 | 28.5 | 6° | 38 | 0.09 | |
FONBC20-15.5AA | 969.718 | in 2 W lieferbar | 15.4 - 15.5 | 28.5 | 6° | 38 | 0.09 | |
FONBC20-16AA | 969.719 | sofort lieferbar | 15.9 - 16 | 28.5 | 6° | 38 | 0.08 | |
FONBC20-16.5AA | 969.720 | in 2 W lieferbar | 16.4 - 16.5 | 28.5 | 6° | 38 | 0.08 | |
FONBC20-17AA | 969.721 | in 2 W lieferbar | 16.9 - 17 | 28.5 | 6° | 38 | 0.08 | |
FONBC20-17.5AA | 969.722 | in 2 W lieferbar | 17.4 - 17.5 | 28.5 | 6° | 38 | 0.08 | |
FONBC20-18AA | 969.723 | sofort lieferbar | 17.9 - 18 | 28.5 | 6° | 38 | 0.07 | |
FONBC20-18.5AA | 969.724 | in 2 W lieferbar | 18.4 - 18.5 | 28.5 | 6° | 38 | 0.07 | |
FONBC20-19AA | 969.725 | sofort lieferbar | 18.9 - 19 | 28.5 | 6° | 38 | 0.06 | |
FONBC20-19.5AA | 969.726 | in 2 W lieferbar | 19.4 - 19.5 | 28.5 | 6° | 38 | 0.06 | |
FONBC20-20AA | 969.727 | sofort lieferbar | 19.9 - 20 | 28.5 | 6° | 38 | 0.06 | |
FONBC25-16AA | 806.412 | sofort lieferbar | 15.9 - 16 | 35.5 | 6° | 52 | 0.23 | |
FONBC25-17AA | 806.413 | sofort lieferbar | 16.9 - 17 | 35.5 | 6° | 52 | 0.22 | |
FONBC25-18AA | 806.414 | in 2 W lieferbar | 17.9 - 18 | 35.5 | 6° | 52 | 0.21 | |
FONBC25-19AA | 806.415 | sofort lieferbar | 18.9 - 19 | 35.5 | 6° | 52 | 0.2 | |
FONBC25-20AA | 806.416 | sofort lieferbar | 19.9 - 20 | 35.5 | 6° | 52 | 0.19 | |
FONBC25-21AA | 806.417 | sofort lieferbar | 20.9 - 21 | 35.5 | 6° | 52 | 0.18 | |
FONBC25-22AA | 806.418 | in 2 W lieferbar | 21.9 - 22 | 35.5 | 6° | 52 | 0.17 | |
FONBC25-23AA | 806.419 | sofort lieferbar | 22.9 - 23 | 35.5 | 6° | 52 | 0.16 | |
FONBC25-24AA | 806.420 | sofort lieferbar | 23.9 - 24 | 35.5 | 6° | 52 | 0.15 | |
FONBC25-25AA | 806.421 | sofort lieferbar | 24.9 - 25 | 35.5 | 6° | 52 | 0.13 | |
FONBC25-25.4AA | 806.739 | sofort lieferbar | 25.3 - 25.4 | 35.5 | 6° | 52 | 0.13 |
Nur für Gewerbetreibende
Anmelden/Registrieren